Vsledky VKV PA - februr 2006
Kategria 144 MHz - jeden opertor
Por. Znaka Loktor QSO Body Ns. Skre
1. OM4ADR JN98FX 107 345 14 4830
2. OM1AVK JN88OD 69 229 17 3893
3. OM5KV JN97BS 54 197 13 2561
4. OM5LD JN98AH 61 179 14 2506
5. OM3WEB JN98CT 49 176 14 2464
6. OM2RL JN88NR 57 186 13 2418
7. OM5XX JN97BS 47 163 10 1630
8. OM3TCC JN88QQ 40 125 11 1375
9. OM7AC JN98NN 35 109 10 1090
10. OM5UM JN98EO 37 109 8 872
11. OM6TX JN99JL 40 112 7 784
12. OM4ADK JN98CX 26 79 9 711
13. OM3CFN JN88WO 31 92 7 644
14. OM5CW JN97BU 20 66 9 594
15. OM1HI JN88ME 29 84 7 588
16. OM3WKX JN98CR 23 68 7 476
17. OM5BM JN97BS 13 35 4 140
18. OM7CM JN98NR 6 17 4 68
Kategria 432 MHz - jeden opertor
Por. Znaka Loktor QSO Body Ns. Skre
1. OM5CM JN98DF 11 40 9 360
2. OM5LD JN98AH 11 33 6 198
3. OM2RL JN88NR 5 16 4 64
Kategria 1296 MHz - jeden opertor
Por. Znaka Loktor QSO Body Ns. Skre
1. OM5CM JN98DF 7 25 8 200
2. OM2RL JN88NR 2 6 1 6
Vyhodnotil Laco OM1ZL da 1.3.2006

 
<<< Do menu programed by Tele