Vsledky VKV PA - janur 2006
Kategria 144 MHz - jeden opertor
Por. Znaka Loktor QSO Body Ns. Skre
1. OM4ADR JN99FX 144 527 24 12648
2. OM1AVK JN88OD 60 188 12 2256
3. OM3WEB JN98CT 41 151 12 1812
4. OM3EE JN88RF 43 136 12 1632
5. OM5LD JN98AH 58 162 10 1620
6. OM6TX JN99JL 50 148 9 1332
7. OM7AC JN98NN 37 124 10 1240
8. OM3TCC JN88QQ 36 113 10 1130
9. OM3WKX JN98CR 30 104 10 1040
10. OM4ADK JN98CX 32 110 9 990
11. OM1HI JN88ME 26 78 9 702
12. OM5UM JN98EO 13 47 7 329
13. OM1AAA JN88MK 19 55 6 330
14. OM7CM JN98NR 12 45 7 315
Kategria 432 MHz - jeden opertor
Por. Znaka Loktor QSO Body Ns. Skre
1. OM5LD JN98AH 12 34 5 170
2. OM5UM JN98EO 8 24 5 120
Kategria 1296 MHz - jeden opertor
Por. Znaka Loktor QSO Body Ns. Skre
1. OM5UM JN98EO 1 2 1 2
Vyhodnotil Laco OM1ZL da 24.1.2006

 
<<< Do menu programed by Tele