Vsledky VKV PA - december 2005
Kategria 144 MHz - jeden opertor
Por. Znaka Loktor QSO Body Ns. Skre
1. OM4ADR JN98FX 96 308 16 4928
2. OM1DI JN87UU 59 209 18 3762
3. OM3WEB JN98CT 49 173 12 2076
4. OM2RL JN88NR 51 161 12 1932
5. OM5KV JN97BS 41 148 12 1776
6. OM5XX JN97BS 36 120 12 1440
7. OM5LD JN98AH 46 121 9 1089
8. OM3TCC JN88QQ 31 96 11 1056
9. OM3WKX JN98CR 34 101 10 1010
10. OM5UM JN98EO 22 61 8 488
11. OM4ADK JN98CX 17 44 7 308
12. OM4AOJ JN98AV 21 53 5 265
13. OM1ZL JN88ND 12 32 4 128
Kategria 432 MHz - jeden opertor
Por. Znaka Loktor QSO Body Ns. Skre
1. OM5LD JN98AH 9 25 4 100
2. OM2RL JN88NR 2 6 2 12
3. OM5UM JN98EO 1 2 1 2
Kategria 1296 MHz - jeden opertor
Por. Znaka Loktor QSO Body Ns. Skre
1. OM5UM JN98EO 1 2 1 2
Vyhodnotil Laco OM1ZL da 27.12.2005

 
<<< Do menu programed by Tele