Vsledky VKV PA - november 2005
Kategria 144 MHz - jeden opertor
Por. Znaka Loktor QSO Body Ns. Skre
1. OM1DI JN87UU 72 276 21 5796
2. OM1AVK JN88OD 58 187 18 3366
3. OM5KV JN97BS 44 167 15 2505
4. OM2RL JN88NR 55 176 14 2464
5. OM6TX JN99JL 55 183 13 2379
6. OM3WEB JN97CT 43 166 14 2324
7. OM2RC JN88OL 46 143 15 2145
8. OM3CFN JN88WO 38 127 13 1651
9. OM3EE JN88RF 40 123 12 1476
10. OM5XX JN97BS 31 111 13 1443
11. OM3TCC JN88QQ 31 104 12 1248
12. OK3WKX JN98CR 32 103 11 1133
13. OM4ADK JN98CX 20 62 8 496
14. OM4AOJ JN98AV 17 47 5 235
15. OM1ZL JN88ND 11 30 6 180
16. OM3SEM JN97CS 8 23 5 115
Kategria 144 MHz - viac opertorov
Por. Znaka Loktor QSO Body Ns. Skre
1. OM3RRC JN99FC 29 95 10 950
2. OM3RKP KN09DD 5 11 2 22
Kategria 432 MHz - jeden opertor
Por. Znaka Loktor QSO Body Ns. Skre
1. OM2RL JN88NR 3 9 3 27
Vyhodnotil Laco OM1ZL da 28.11.2005

 
<<< Do menu programed by Tele