Vsledky VKV PA - oktber 2006
Kategria 144 MHz - jeden opertor
Por. Znaka Loktor QSO Body Ns. Skre
1. OM4ADR JN98FX 134 483 23 11109
2. OM1DI JN87UU 91 366 26 9516
3. OM5LD JN98AH 94 333 25 8325
4. OM5XX JN97BS 74 315 25 7875
5. OM4TC JN88WV 124 408 16 6528
6. OM3WEB JN97CT 75 291 21 6111
7. OM2RL JN88NR 78 259 14 3626
8. OM1AVK JN88OD 56 184 14 2576
9. OM3CAQ JN88PE 58 178 12 2136
10. OM6TX JN99JL 66 207 10 2070
11. OM7AC JN98NN 46 160 11 1760
12. OM3TCC JN88QQ 46 152 11 1972
13. OM3EE JN88RF 48 151 11 1661
14. OM3WKX JN98CR 36 127 11 1397
15. OM1HI JN88ME 43 139 10 1390
16. OM3SEM JN97CS 31 124 10 1240
17. OM4ADK JN98CX 34 116 10 1160
18. OM3TGK JN88TL 26 87 11 957
19. OM7CM JN98NR 27 93 10 930
20. OM3TYC JN99IF 26 81 9 729
21. OM7PY JN98UI 21 61 11 671
22. OM3WYB KN09OI 19 74 9 666
23. OM7RM JN98NR 12 40 8 320
24. OM4DN JN98CX 20 59 5 295
25. OM7ASI KN08AM 6 15 3 45
26. OM7AVC JN98UJ 4 9 2 18
Kategria 144 MHz - viac opertorov
Por. Znaka Loktor QSO Body Ns. Skre
1. OM3KBB JN98OM 65 217 13 2821
2. OM3RRC JN99FC 52 162 11 1782
Kategria 432 MHz - jeden opertor
Por. Znaka Loktor QSO Body Ns. Skre
1. OM5CM JN98DF 32 127 14 1778
2. OM2LD JN98AH 33 108 13 1404
3. OM5UM JN98EO 14 52 10 520
4. OM2RL JN98AH 4 13 3 39
5. OM7PY JN98UI 7 16 2 32
6. OM3WYB KN09OI 5 11 2 22
7. OM3ASI KN08AM 2 5 2 10
Kategria 1296 MHz - jeden opertor
Por. Znaka Loktor QSO Body Ns. Skre
1. OM5CM JN98DF 9 31 7 217
2. OM5UM JN98EO 2 5 2 10
3. OM2RL JN88NR 1 2 1 2
Vyhodnotil Laco OM1ZL da 22.10.2006

 
<<< Do menu programed by Tele