Priebežné výsledky z PA - ročník 2026

kategória SO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM6ABF   20480   4389   6951   1595   20032   4980   10920   24242   8441   0   0   0   102030 
 2.   OM0AAO   9490   0   6402   0   10304   7774   0   10530   0   0   0   0   44500 
 3.   OM6TX   4626   2730   1166   2080   4608   4029   3346   5738   3120   0   0   0   31443 
 4.   OM3CQF   1079   902   840   1148   1725   7920   0   7560   0   0   0   0   21174 
 5.   OM4MX   0   0   0   0   0   0   0   17639   0   0   0   0   17639 
 6.   OM3WKX   1548   1749   2136   1404   2160   2314   1107   2028   2208   0   0   0   16654 
 7.   OM5CC   423   1274   950   0   1888   3135   1680   1164   2958   0   0   0   13472 
 8.   OM5LD   0   1848   1573   1133   1261   2226   1308   1320   1830   0   0   0   12499 
 9.   OM3TGE   2115   1272   1408   828   0   2535   1651   0   2355   0   0   0   12164 
 10.   OM5APP   1530   1177   1056   948   1068   1932   1287   1188   800   0   0   0   10986 
 11.   OM2RL   4578   1788   1692   0   0   2610   0   0   0   0   0   0   10668 
 12.   OM6ABA   0   0   592   1000   0   3360   1221   3042   0   0   0   0   9215 
 13.   OM1CV   273   979   125   140   1610   1995   48   1573   2208   0   0   0   8951 
 14.   OM7CM   1188   1092   1116   836   864   1326   1080   0   1104   0   0   0   8606 
 15.   OM3CPW   0   2048   0   2490   0   4000   0   0   0   0   0   0   8538 
 16.   OM2JK   2384   2091   750   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5225 
 17.   OM6KD   840   427   800   0   830   1221   1026   0   0   0   0   0   5144 
 18.   OM6ABS   536   336   855   280   960   918   0   711   336   0   0   0   4932 
 19.   OM3THX   0   438   456   456   560   800   450   632   42   0   0   0   3834 
 20.   OM0AB   155   125   273   203   864   396   610   690   0   0   0   0   3316 
 21.   OM3WLH   0   0   0   0   0   0   828   702   1288   0   0   0   2818 
 22.   OM6AIT   0   0   0   0   0   0   0   322   2366   0   0   0   2688 
 23.   OM4UU   0   0   603   0   0   1690   0   0   0   0   0   0   2293 
 24.   OM3TK   0   0   0   0   0   900   0   1140   0   0   0   0   2040 
 25.   OM3WAK   222   64   190   0   294   148   185   252   270   0   0   0   1625 
 26.   OM3TLW   0   0   0   0   0   924   0   630   0   0   0   0   1554 
 27.   OM7ANT   0   0   0   22   1254   0   0   0   0   0   0   0   1276 
 28.   OM3TLE   0   66   100   76   66   0   252   174   198   0   0   0   932 
 29.   OM8ABC   36   0   128   0   92   124   132   296   0   0   0   0   808 
 30.   OM7AG   51   0   0   0   512   0   0   0   190   0   0   0   753 
 31.   OM6APR   160   100   0   72   170   40   140   0   66   0   0   0   748 
 32.   OM8OM   0   558   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   558 
    OM4KK   0   558   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   558 
 34.   OM4AQP   152   0   170   130   0   0   0   0   0   0   0   0   452 
 35.   OM5UM   0   0   0   0   0   0   0   408   0   0   0   0   408 
 36.   OM1APK   0   376   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   376 
 37.   OM5ZX   0   0   0   0   185   81   69   0   0   0   0   0   335 
 38.   OM7JN   0   0   0   0   0   0   0   0   304   0   0   0   304 
 39.   OM2LM   0   287   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   287 
 40.   OM2RA   0   0   0   0   0   252   0   0   0   0   0   0   252 
 41.   OM5GU   0   0   0   245   0   0   0   0   0   0   0   0   245 
 42.   OM1II   0   0   0   0   224   0   0   0   0   0   0   0   224 
 43.   OM/OK1VLG   34   0   0   28   54   14   42   28   0   0   0   0   200 
 44.   OM8DM   14   2   24   10   20   54   42   16   0   0   0   0   182 
 45.   OM8ARG   0   0   51   0   0   116   0   0   0   0   0   0   167 
 46.   OM4AJH   0   80   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   80 
 47.   OM4AZL   0   0   0   0   0   0   0   0   51   0   0   0   51 
 48.   OM1PU   0   2   0   18   10   0   3   0   0   0   0   0   33 
 49.   OM0ABA   0   0   0   0   0   18   0   0   0   0   0   0   18 
 50.   OM1RV    0   0   0   8   0   0   0   0   0   0   0   0   8 
 51.   OM3TFP   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   3 

kategória SO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM5KV   585   315   348   0   405   413   858   1157   810   0   0   0   4891 
 2.   OM1HI   0   0   0   0   0   847   870   1261   1287   0   0   0   4265 
 3.   OM3CQF   0   0   0   0   0   0   2044   0   2010   0   0   0   4054 
 4.   OM5LD   0   270   246   287   432   567   660   660   567   0   0   0   3689 
 5.   OM5CM   30   423   288   160   0   600   680   423   0   0   0   0   2604 
 6.   OM3TZO   0   0   0   0   0   0   0   0   1067   0   0   0   1067 
 7.   OM6CV   266   145   108   42   51   92   69   105   104   0   0   0   982 
 8.   OM6ABA   0   0   0   0   0   0   0   0   963   0   0   0   963 
 9.   OM3THX   0   108   210   80   100   92   96   195   18   0   0   0   899 
 10.   OM6ABF   0   0   0   0   0   630   0   0   0   0   0   0   630 
 11.   OM7CM   30   68   64   30   30   42   203   0   100   0   0   0   567 
 12.   OM6SZ   0   531   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   531 
 13.   OM4UU   423   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   423 
 14.   OM6AKO   0   0   0   0   0   0   0   0   364   0   0   0   364 
 15.   OM1RV    0   0   0   120   0   0   0   0   0   0   0   0   120 
 16.   OM0AB   10   0   0   0   10   0   10   0   76   0   0   0   106 
 17.   OM3KHT   0   0   0   0   84   0   0   0   0   0   0   0   84 
 18.   OM2ITO   0   0   0   0   0   0   75   0   0   0   0   0   75 
 19.   OM3WLH   0   0   0   0   0   0   0   33   16   0   0   0   49 
 20.   OM1II   0   0   0   0   27   0   0   0   0   0   0   0   27 
 21.   OM7ANT   0   0   0   4   18   0   0   0   0   0   0   0   22 
 22.   OM/OK1VLG   2   0   0   2   4   10   2   0   0   0   0   0   20 
 23.   OM5ZX   0   0   0   0   6   6   6   0   0   0   0   0   18 
    OM5UM   0   0   0   0   0   0   0   18   0   0   0   0   18 
 25.   OM2RC   10   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   12 
 26.   OM1PU   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2 

kategória SO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM2RC   580   682   627   923   1020   845   627   0   984   0   0   0   6288 
 2.   OM5CM   400   288   182   64   0   477   217   594   0   0   0   0   2222 
 3.   OK2BPN   0   648   0   0   0   741   0   0   0   0   0   0   1389 
 4.   OM5LD   0   150   95   132   115   168   168   125   168   0   0   0   1121 
 5.   OM3THX   0   18   18   18   18   18   18   18   6   0   0   0   132 
 6.   OM6CV   10   6   6   10   2   2   10   6   6   0   0   0   58 
 7.   OM5KV   0   0   0   0   10   6   16   0   0   0   0   0   32 
 8.   OM5ZX   0   0   0   0   6   8   2   0   0   0   0   0   16 
 9.   OM/OK1VLG   2   0   0   2   2   2   2   0   0   0   0   0   10 
 10.   OM2ALD   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   2 

kategória SO, 2.3 GHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM5KV   0   0   0   0   0   0   16   0   0   0   0   0   16 

kategória SO, 3.4 GHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM2RC   0   0   0   0   0   0   0   0   8   0   0   0   8 

kategória MO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KGW   0   0   0   0   17892   25047   0   0   18592   0   0   0   61531 
 2.   OM3KUK   0   3330   1736   7958   0   7000   9720   6804   0   0   0   0   36548 
 3.   OM3KVW   1751   975   510   1456   1248   972   1339   0   0   0   0   0   8251 
 4.   OM3KEG   0   432   456   456   567   800   450   632   42   0   0   0   3835 
 5.   OM3KHT   44   57   46   54   1030   1602   48   44   48   0   0   0   2973 

kategória MO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3RMY   0   0   0   0   0   0   110   3843   0   0   0   0   3953 
 2.   OM3KVW   120   110   44   120   90   248   256   900   408   0   0   0   2296 
 3.   OM3KEG   0   108   210   80   100   92   144   195   18   0   0   0   947 
 4.   OM3KTR   0   0   0   0   0   0   0   0   924   0   0   0   924 
 5.   OM3KHT   0   0   0   0   84   93   10   0   0   0   0   0   187 

kategória MO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KEG   0   18   18   18   18   18   18   18   6   0   0   0   132 
 2.   OM3RMY   0   0   0   0   0   0   8   0   0   0   0   0   8 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele