Priebežné výsledky z PA - ročník 2026

kategória SO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM6ABF   20480   4389   6951   1595   20032   4980   10920   24242   8441   0   0   0   102030 
 2.   OM0AAO   9490   0   6402   0   10304   7774   0   10530   0   0   0   12122   56622 
 3.   OM6TX   4626   2730   1166   2080   4608   4029   3346   5738   3120   4142   5225   4940   45750 
 4.   OM3CQF   1079   902   840   1148   1725   7920   0   7560   0   6532   11704   0   39410 
 5.   OM6ABA   0   0   592   1000   0   3360   1221   3042   0   10962   11400   0   31577 
 6.   OM3WKX   1548   1749   2136   1404   2160   2314   1107   2028   2208   1834   2296   2646   23430 
 7.   OM4MX   0   0   0   0   0   0   0   17639   0   0   0   0   17639 
 8.   OM5CC   423   1274   950   0   1888   3135   1680   1164   2958   4053   0   0   17525 
 9.   OM3TGE   2115   1272   1408   828   0   2535   1651   0   2355   2055   2688   0   16907 
 10.   OM5LD   0   1848   1573   1133   1261   2226   1308   1320   1830   1764   2325   6   16594 
 11.   OM5APP   1530   1177   1056   948   1068   1932   1287   1188   800   1540   0   1358   13884 
 12.   OM3CPW   0   2048   0   2490   0   4000   0   0   0   0   0   4522   13060 
 13.   OM1CV   273   979   125   140   1610   1995   48   1573   2208   1695   1612   448   12706 
 14.   OM2RL   4578   1788   1692   0   0   2610   0   0   0   0   0   0   10668 
 15.   OM2JK   2384   2091   750   0   0   0   0   0   0   1785   0   2900   9910 
 16.   OM7CM   1188   1092   1116   836   864   1326   1080   0   1104   876   0   0   9482 
 17.   OM6KD   840   427   800   0   830   1221   1026   0   0   1224   1815   1089   9272 
 18.   OM6ABS   536   336   855   280   960   918   0   711   336   528   0   910   6370 
 19.   OM3TK   0   0   0   0   0   900   0   1140   0   1665   1573   0   5278 
 20.   OM3THX   0   438   456   456   560   800   450   632   42   414   632   336   5216 
 21.   OM0AB   155   125   273   203   864   396   610   690   0   308   414   0   4038 
 22.   OM4UU    0   0   603   0   0   1690   0   0   0   0   1482   0   3775 
 23.   OM3WLH   0   0   0   0   0   0   828   702   1288   0   0   0   2818 
 24.   OM6AIT   0   0   0   0   0   0   0   322   2366   0   0   0   2688 
 25.   OM3WAK   222   64   190   0   294   148   185   252   270   12   0   12   1649 
 26.   OM3TLW   0   0   0   0   0   924   0   630   0   0   0   0   1554 
 27.   OM8OM   0   558   0   0   0   0   0   0   0   0   924   0   1482 
 28.   OM3TLE   0   66   100   76   66   0   252   174   198   84   138   320   1474 
 29.   OM7ANT   0   0   0   22   1254   0   0   0   0   0   0   0   1276 
 30.   OM8ABC   36   0   128   0   92   124   132   296   0   0   140   0   948 
 31.   OM7AG   51   0   0   0   512   0   0   0   190   0   165   0   918 
 32.   OM6APR   160   100   0   72   170   40   140   0   66   30   0   0   778 
 33.   OM5UM   0   0   0   0   0   0   0   408   0   0   125   96   629 
 34.   OM4KK   0   558   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   558 
 35.   OM4AQP   152   0   170   130   0   0   0   0   0   0   0   0   452 
 36.   OM1DLC   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   424   424 
 37.   OM3TY   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   416   0   416 
 38.   OM1APK   0   376   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   376 
 39.   OM5ZX   0   0   0   0   185   81   69   0   0   0   0   0   335 
 40.   OM7RM   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   329   329 
 41.   OM7JN   0   0   0   0   0   0   0   0   304   0   0   0   304 
 42.   OM2LM   0   287   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   287 
 43.   OM2RA   0   0   0   0   0   252   0   0   0   0   0   0   252 
 44.   OM5GU   0   0   0   245   0   0   0   0   0   0   0   0   245 
 45.   OM/OK1VLG   34   0   0   28   54   14   42   28   0   0   18   22   240 
 46.   OM1II   0   0   0   0   224   0   0   0   0   0   0   0   224 
 47.   OM8DM   14   2   24   10   20   54   42   16   0   2   2   4   190 
 48.   OM8ARG   0   0   51   0   0   116   0   0   0   0   0   0   167 
 49.   OM1PU   0   2   0   18   10   0   3   0   0   0   10   72   115 
 50.   OM4AJH   0   80   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   80 
 51.   OM4AZL   0   0   0   0   0   0   0   0   51   0   0   0   51 
 52.   OM0ABA   0   0   0   0   0   18   0   0   0   0   0   0   18 
 53.   OM1RV    0   0   0   8   0   0   0   0   0   0   0   0   8 
 54.   OM3TFP   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   3 

kategória SO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM6ABF   0   0   0   0   0   630   0   0   0   4046   2960   3424   11060 
 2.   OM5KV   585   315   348   0   405   413   858   1157   810   1144   1339   1212   8586 
 3.   OM1HI   0   0   0   0   0   847   870   1261   1287   1296   0   1045   6606 
 4.   OM3CQF   0   0   0   0   0   0   2044   0   2010   0   0   2310   6364 
 5.   OM5LD   0   270   246   287   432   567   660   660   567   580   580   1392   6241 
 6.   OM5CM   30   423   288   160   0   600   680   423   0   0   0   0   2604 
 7.   OM6ABA   0   0   0   0   0   0   0   0   963   0   0   1498   2461 
 8.   OM3TZO   0   0   0   0   0   0   0   0   1067   468   0   0   1535 
 9.   OM6CV   266   145   108   42   51   92   69   105   104   120   66   216   1384 
 10.   OM3THX   0   108   210   80   100   92   96   195   18   120   92   145   1256 
 11.   OM7CM   30   68   64   30   30   42   203   0   100   115   0   0   682 
 12.   OM6SZ   0   531   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   531 
 13.   OM4UU    423   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   423 
 14.   OM6AKO   0   0   0   0   0   0   0   0   364   0   0   0   364 
 15.   OM0AB   10   0   0   0   10   0   10   0   76   6   10   0   122 
    OM5UM   0   0   0   0   0   0   0   18   0   0   48   56   122 
 17.   OM1RV    0   0   0   120   0   0   0   0   0   0   0   0   120 
 18.   OM3KHT   0   0   0   0   84   0   0   0   0   0   0   0   84 
 19.   OM2ITO   0   0   0   0   0   0   75   0   0   0   0   0   75 
 20.   OM3WLH   0   0   0   0   0   0   0   33   16   0   0   0   49 
 21.   OM/OK1VLG   2   0   0   2   4   10   2   0   0   0   2   12   34 
 22.   OM5APP   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   30   30 
 23.   OM1II   0   0   0   0   27   0   0   0   0   0   0   0   27 
 24.   OM7ANT   0   0   0   4   18   0   0   0   0   0   0   0   22 
    OM3TGE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   22   0   0   22 
 26.   OM5ZX   0   0   0   0   6   6   6   0   0   0   0   0   18 
    OM2RC   10   2   0   0   0   0   0   0   0   0   6   0   18 
 28.   OM1PU   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2 

kategória SO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM2RC   580   682   627   923   1020   845   627   0   984   0   938   351   7577 
 2.   OM5CM   400   288   182   64   0   477   217   594   0   0   0   0   2222 
 3.   OK2BPN   0   648   0   0   0   741   0   0   0   0   0   0   1389 
 4.   OM5LD   0   150   95   132   115   168   168   125   168   72   115   18   1326 
 5.   OM3THX   0   18   18   18   18   18   18   18   6   18   18   18   186 
 6.   OM6CV   10   6   6   10   2   2   10   6   6   0   10   10   78 
 7.   OM5KV   0   0   0   0   10   6   16   0   0   0   0   0   32 
 8.   OM/OK1VLG   2   0   0   2   2   2   2   0   0   0   2   6   18 
 9.   OM5ZX   0   0   0   0   6   8   2   0   0   0   0   0   16 
 10.   OM2ALD   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   2 

kategória SO, 2.3 GHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM2RC   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   48   6   54 
 2.   OM5KV   0   0   0   0   0   0   16   0   0   0   0   0   16 

kategória SO, 3.4 GHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM2RC   0   0   0   0   0   0   0   0   8   0   0   0   8 

kategória MO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KGW   0   0   0   0   17892   25047   0   0   18592   21856   21805   27491   132683 
 2.   OM3KUK   0   3330   1736   7958   0   7000   9720   6804   0   0   5472   7854   49874 
 3.   OM3KVW   1751   975   510   1456   1248   972   1339   0   0   0   0   0   8251 
 4.   OM3KEG   0   432   456   456   567   800   450   632   42   345   632   336   5148 
 5.   OM3KHT   44   57   46   54   1030   1602   48   44   48   1045   104   0   4122 
 6.   OM3KTR   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   740   740 

kategória MO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3RMY   0   0   0   0   0   0   110   3843   0   0   70   996   5019 
 2.   OM3KTR   0   0   0   0   0   0   0   0   924   610   1470   1386   4390 
 3.   OM3KVW   120   110   44   120   90   248   256   900   408   308   495   638   3737 
 4.   OM3KEG   0   108   210   80   100   92   144   195   18   120   92   145   1304 
 5.   OM3KHT   0   0   0   0   84   93   10   0   0   6   0   0   193 

kategória MO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3RMY   0   0   0   0   0   0   8   0   0   0   0   387   395 
 2.   OM3KEG   0   18   18   18   18   18   18   18   6   18   18   27   195 

kategória MO, 2.3 GHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3RMY   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   6 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele