Výsledky z PA - ročník 2022

kategória SO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM4MX   19468   3152   5220   3020   1896   17528   24840   24220   0   23232   29397   26352   178325 
 2.   OM6ABF   7550   3876   7825   19230   16800   0   31476   0   29320   28404   0   30172   174653 
 3.   OM6TX   6441   4160   6859   4734   5719   5185   4590   6006   6640   5922   5292   7452   69000 
 4.   OM3CQF   0   1610   0   7460   9360   8580   423   0   15660   9698   9282   0   62073 
 5.   OM2RL   6888   4192   4403   3392   4176   3568   5796   4199   6890   4522   4302   3536   55864 
 6.   OM3WMA   12609   0   10750   0   0   0   0   11367   0   0   0   11124   45850 
 7.   OM0AAO   5544   2805   0   3536   1876   3502   4845   5852   4256   0   0   7636   39852 
 8.   OM5LD   5397   2548   4769   3312   2590   1143   2730   2512   0   0   1974   2730   29705 
 9.   OM3TGE   0   1728   4158   1820   1932   2226   6384   2030   1716   2325   2072   0   26391 
 10.   OM7CM   4029   1526   2652   1508   1652   2220   2400   1950   2160   1920   2145   1020   25182 
 11.   OM2ALD   0   0   0   0   0   12369   0   0   11904   0   0   0   24273 
 12.   OM5CC   3200   1308   2703   1856   0   0   2567   2115   2489   2550   1500   2670   22958 
 13.   OM3CPW   0   1824   3240   2175   0   2416   0   3978   4340   3344   0   0   21317 
 14.   OM1AKU   2754   1144   2736   2205   2496   0   0   0   0   3132   2970   2788   20225 
 15.   OM2ABC   2640   1044   4347   1332   1526   704   2448   0   2646   0   0   3006   19693 
 16.   OM6CV   2170   920   2384   1330   1781   1375   1562   1905   1668   1820   1452   1078   19445 
 17.   OM4GW   1274   1305   1854   1530   1692   1302   0   2144   1079   1554   1526   2144   17404 
 18.   OM1MJ   0   0   0   0   0   1960   3434   3468   2832   3800   0   0   15494 
 19.   OM3WOR   3024   1937   2720   1590   2212   0   0   0   0   0   0   0   11483 
 20.   OM0RW   2890   0   0   0   0   0   2355   3060   2924   0   0   0   11229 
 21.   OM2JK   0   0   1584   354   630   528   1456   1111   1918   0   1365   1722   10668 
 22.   OM3CVV   1378   0   0   990   84   268   1397   1287   1680   1677   0   1133   9894 
 23.   OM1WS   0   0   0   0   0   1584   0   0   0   0   3360   4641   9585 
 24.   OM4AJK   0   0   0   0   4743   4605   0   0   0   0   0   0   9348 
 25.   OM6VN   1177   873   1485   568   456   656   3552   560   0   0   0   0   9327 
 26.   OM6ABA   246   552   0   104   0   0   2184   1326   0   1200   1898   1596   9106 
 27.   OM8DD   1870   301   720   792   0   900   1128   1131   0   0   0   2016   8858 
 28.   OM2DT   0   0   0   810   0   0   1716   1632   0   1862   0   2618   8638 
 29.   OM1ARW   890   738   1110   432   1110   574   574   525   480   592   406   455   7886 
 30.   OM6AKO   1400   497   1122   648   957   336   680   512   0   280   544   880   7856 
 31.   OM8ADU   2475   296   2080   264   0   0   0   1140   0   1164   0   0   7419 
 32.   OM4KK   2580   954   846   990   57   0   1016   140   0   0   0   0   6583 
 33.   OM8OM   2235   950   1030   0   294   0   368   1469   0   0   0   0   6346 
 34.   OM7KW   0   1677   0   0   1650   0   0   0   2844   0   0   0   6171 
 35.   OM7AG   1526   270   630   288   145   0   456   520   621   140   576   95   5267 
 36.   OM7ANT   0   220   590   0   0   0   0   0   4431   0   0   0   5241 
 37.   OM2RC   5100   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5100 
 38.   OM5ZX   405   0   464   180   140   72   518   840   1417   748   0   0   4784 
 39.   OM0AB   0   238   657   217   30   0   984   836   408   0   770   0   4140 
 40.   OM4AQ   0   0   0   0   0   0   0   3222   711   0   0   0   3933 
 41.   OM6KD   205   48   384   342   301   0   1340   0   0   0   632   100   3352 
 42.   OM5UM   480   60   664   549   190   265   392   222   80   145   190   0   3237 
 43.   OM3THX   504   344   441   195   225   165   392   180   0   150   190   408   3194 
 44.   OM0AS   1469   900   728   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3097 
 45.   OM7JN   1044   0   10   390   189   0   400   0   0   495   328   189   3045 
 46.   OM7AC   1610   1400   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3010 
 47.   OM1OW   1287   0   0   0   1452   252   0   0   0   0   0   0   2991 
 48.   OM4AJH   512   200   448   225   384   220   196   26   168   195   30   282   2886 
 49.   OM0JKE   0   0   0   0   0   0   0   1144   0   1330   0   0   2474 
 50.   OM8ABC   430   135   240   144   116   16   216   130   186   224   203   180   2220 
 51.   OM3WAK   0   54   36   26   160   0   280   459   68   280   448   336   2147 
 52.   OM5AST   700   301   0   294   0   0   621   0   0   0   0   0   1916 
 53.   OM3TFP   301   0   675   220   0   200   0   0   33   156   0   148   1733 
 54.   OM5CM   0   44   803   287   115   45   0   0   424   0   0   0   1718 
 55.   OM1ASD   0   0   1536   0   0   160   0   0   0   0   0   0   1696 
 56.   OM6AT   0   0   378   156   240   728   0   0   0   0   0   0   1502 
 57.   OM8ARG   0   0   329   280   155   0   287   96   0   0   0   0   1147 
 58.   OM3ID   0   245   888   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1133 
 59.   OM1RV   486   0   384   0   0   0   0   0   0   0   126   0   996 
 60.   OM1AWG   0   0   0   0   0   0   770   0   0   0   0   0   770 
 61.   OM6ABS   115   104   112   96   38   38   0   0   0   0   60   34   597 
 62.   OM2LM   0   0   0   0   592   0   0   0   0   0   0   0   592 
 63.   OM2AWW   57   88   135   68   36   0   0   76   0   0   112   0   572 
 64.   OM0ATP   0   0   315   132   0   0   0   0   0   0   0   0   447 
 65.   OM2AJK   384   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   384 
 66.   OM6APR   0   0   195   172   0   0   0   0   0   0   0   0   367 
 67.   OM6MH   0   0   160   54   76   0   60   0   0   0   0   0   350 
 68.   OM1AJJ   0   0   0   14   88   240   0   0   0   0   0   0   342 
 69.   OM7PY   0   306   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   306 
 70.   OM8DM   45   20   48   80   6   6   6   36   18   18   6   4   293 
 71.   OM0IM   0   0   0   0   0   0   0   280   0   0   0   0   280 
 72.   OM6AMI   60   0   0   72   0   0   0   0   20   115   0   0   267 
 73.   OM3WYB   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   217   0   217 
 74.   OM8WG   0   0   0   0   0   0   0   174   0   0   0   0   174 
 75.   OM/OK1VLG   0   0   0   0   0   0   0   54   21   0   60   38   173 
 76.   OM1II   0   0   0   0   170   0   0   0   0   0   0   0   170 
 77.   OM6AI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   57   0   96   153 
 78.   OM1HMI   0   0   0   0   0   0   0   0   150   0   0   0   150 
 79.   OM8ATS   0   0   24   0   0   4   0   22   0   0   0   0   50 

kategória SO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM1UW   4063   1144   0   3546   747   2041   0   0   0   0   0   4922   16463 
 2.   OM6ABF   0   0   0   0   0   0   0   10830   0   0   3726   0   14556 
 3.   OM5KV   1045   531   1100   970   0   630   1078   1526   890   960   880   1232   10842 
 4.   OM5CM   192   90   138   100   175   100   2601   384   781   22   125   400   5108 
 5.   OM5LD   423   357   408   328   200   125   600   371   0   0   440   480   3732 
 6.   OM3THX   210   125   210   145   195   88   95   116   0   72   185   230   1671 
 7.   OM3TZO   0   0   0   0   0   0   0   0   935   0   0   0   935 
 8.   OM5UM   88   145   51   135   57   84   95   81   72   51   42   0   901 
 9.   OM3PV   858   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   858 
 10.   OM6CV   95   64   33   64   18   0   88   170   115   64   39   90   840 
 11.   OM7CM   42   84   64   68   30   39   30   68   42   30   30   30   557 
 12.   OM6AM   0   0   0   0   0   0   0   0   525   0   0   0   525 
 13.   OM3ID   0   138   360   0   0   0   0   0   0   0   0   0   498 
 14.   OM3TLE   51   0   110   0   34   0   0   32   0   14   22   0   263 
 15.   OM5ZX   48   0   6   18   4   8   2   69   18   14   0   0   187 
 16.   OM2ABC   0   0   84   20   0   0   0   0   0   80   0   0   184 
 17.   OM1RV   0   0   144   0   0   0   0   0   0   0   12   0   156 
 18.   OM5AST   14   39   0   28   0   0   45   0   0   0   0   0   126 
 19.   OM7AG   12   8   0   0   0   0   24   45   0   0   0   0   89 
 20.   OM2DT   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   64   64 
 21.   OM2JK   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   60   0   60 
 22.   OM1ARW   0   0   0   0   0   0   0   4   0   6   22   21   53 
 23.   OM1AKU   0   39   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   39 
 24.   OM7ANT   0   12   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   16 
 25.   OM3CVV   0   0   0   0   0   0   0   10   0   0   0   0   10 
 26.   OM/OK1VLG   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   2   0   6 
 27.   OM2AWW   2   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4 
 28.   OM0AB   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   3 

kategória SO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM5CM   638   252   396   384   423   273   0   1092   21   520   737   2   4738 
 2.   OM1HI   216   52   266   203   156   0   280   240   224   10   150   504   2301 
 3.   OM5LD   135   120   115   120   160   22   174   160   0   0   130   100   1236 
 4.   OM0FC   0   0   0   0   0   0   0   369   0   0   0   0   369 
 5.   OM3THX   42   22   48   22   48   14   18   14   0   14   22   60   324 
 6.   OM5UM   6   8   8   8   14   4   0   0   0   6   6   0   60 
 7.   OM3ID   0   10   24   0   0   0   0   0   0   0   0   0   34 
 8.   OM5AST   16   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   16 
 9.   OM6CV   0   0   0   0   0   0   0   6   0   0   0   0   6 
 10.   OM2ABC   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   2 

kategória MO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KII   0   0   0   11242   14066   12312   0   23902   0   0   0   19552   81074 
 2.   OM3KGW   14256   8018   15275   0   0   16350   0   0   0   0   24161   0   78060 
 3.   OM3KHT   0   0   0   0   0   0   0   8275   0   57   92   352   8776 
 4.   OM3KEG   504   352   441   195   225   165   392   180   0   150   190   0   2794 
 5.   OM3KIJ   0   0   0   0   0   0   0   1144   990   0   0   0   2134 
 6.   OM21YOTA   0   1768   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1768 
 7.   OK3KEG   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   483   483 
 8.   OM3KVW   0   0   0   0   165   0   0   0   0   0   0   0   165 

kategória MO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KVW   472   352   640   180   504   304   1610   1708   1430   416   297   540   8453 
 2.   OM3KGW   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5271   0   0   5271 
 3.   OM3KEG   210   125   210   145   195   88   76   116   0   72   185   0   1422 
 4.   OK3KEG   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   230   230 
 5.   OM3KHT   0   0   0   0   0   0   0   130   0   0   0   0   130 
 6.   OM7AG   0   0   0   0   0   0   0   0   80   0   0   0   80 
 7.   OM3TLE   0   0   0   0   0   22   0   0   0   0   0   14   36 

kategória MO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KII   0   0   0   0   530   0   0   576   0   0   0   376   1482 
 2.   OM3KEG   42   22   48   22   48   14   27   14   0   14   22   0   273 
 3.   OK3KEG   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   36   36 
 4.   OM3TLE   0   0   0   0   14   0   0   0   0   0   0   0   14 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele