Výsledky z PA - ročník 2021

kategória SO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM6ABF   0   0   0   0   1400   2440   0   0   22950   28194   5886   33852   94722 
 2.   OM4MX   5540   3468   2808   4294   3616   5472   0   8050   1644   7337   23760   22944   88933 
 3.   OM3CQF   0   1872   1430   520   1272   6552   10128   0   14446   15392   11986   16585   80183 
 4.   OM2RL   5984   5909   3374   7200   3984   4997   6534   6111   5397   6446   9177   6930   72043 
 5.   OM6TX   3945   3570   3850   5508   5616   4960   6240   5380   6460   6622   5415   7659   65225 
 6.   OM5LD   3150   2850   2814   3995   1920   3060   2520   2464   3312   3451   3060   4617   37213 
 7.   OM3WOR   1812   1595   1550   2080   1370   2158   2100   0   1989   3296   3332   2093   23375 
 8.   OM0AAO   0   0   0   0   0   1656   3519   3906   3536   2436   3162   3791   22006 
 9.   OM3WMA   9460   0   0   0   0   0   0   11151   0   0   0   0   20611 
 10.   OM7CM   1560   1062   2002   1785   2025   2736   1470   1680   2055   2048   0   2048   20471 
 11.   OM3CPW   0   0   0   2414   1820   2340   2839   3009   3572   0   0   3723   19717 
 12.   OM1AKU   1750   343   1071   2132   1410   1716   2608   0   0   2625   2055   3276   18986 
 13.   OM7KW   2002   48   1272   0   2190   2832   2924   0   0   0   7696   0   18964 
 14.   OM6CV   864   510   1740   1596   963   1572   1408   1703   2496   1988   1740   1876   18456 
 15.   OM7AC   1284   1469   1976   1815   2197   1946   1742   828   1965   308   1313   1590   18433 
 16.   OM4AJK   0   0   0   7011   5746   5338   0   0   0   0   0   0   18095 
 17.   OM3TGE   0   1606   1480   0   1540   0   1989   1920   0   8856   0   0   17391 
 18.   OM5CC   0   760   1469   2128   960   0   0   0   2952   2414   2496   1694   14873 
 19.   OM4KK   0   963   150   2170   0   1290   1716   2282   1507   1320   1408   0   12806 
 20.   OM4GW   510   252   693   1020   830   990   1144   984   1020   1372   1092   1665   11572 
 21.   OM8DD   891   560   432   1955   960   962   0   0   1316   0   1365   2394   10835 
 22.   OM2DT   0   0   0   0   1386   2288   1716   2192   0   0   2592   0   10174 
 23.   OM1MJ   0   0   0   0   0   0   0   3360   2058   3838   0   0   9256 
 24.   OM0RW   0   0   0   0   315   616   1729   0   1872   2170   0   2085   8787 
 25.   OM3CVV   700   0   164   464   259   66   609   946   1474   576   1729   1190   8177 
 26.   OM1ARW   462   568   792   462   581   252   567   110   350   756   900   664   6464 
 27.   OM6AKO   240   200   230   496   210   810   549   329   648   960   531   913   6116 
 28.   OM0AS   0   0   0   0   0   0   0   5106   0   0   0   0   5106 
 29.   OM1OW   200   0   0   0   0   860   450   456   1644   632   0   592   4834 
 30.   OM5AST   336   558   402   738   0   264   0   0   558   140   621   730   4347 
 31.   OM8OM   0   0   0   765   0   0   0   0   1668   301   0   1612   4346 
 32.   OM8ADU   0   0   76   296   781   376   384   0   0   0   1888   0   3801 
 33.   OM2AJK   220   300   406   600   536   84   440   264   0   0   0   747   3597 
 34.   OM4ADM   3440   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3440 
 35.   OM5KM   0   1261   1243   0   790   0   0   0   0   0   0   0   3294 
 36.   OM3THX   294   228   300   306   287   0   160   258   108   180   287   830   3238 
 37.   OM5ZX   0   102   265   312   294   372   260   416   245   496   75   235   3072 
 38.   OM7AG   0   220   114   180   240   136   108   308   630   540   406   0   2882 
 39.   OM7JN   0   68   216   768   76   0   720   44   0   0   0   960   2852 
 40.   OM2RC   0   0   2800   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2800 
 41.   OM5UM   640   497   60   170   366   0   212   0   81   228   81   371   2706 
 42.   OM0AB   0   252   0   0   0   105   192   0   400   301   720   0   1970 
 43.   OM1YU   910   165   666   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1741 
 44.   OM6APR   0   1476   216   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1692 
 45.   OM4AJH   234   110   57   81   68   80   160   215   124   195   185   0   1509 
 46.   OM6JO   0   0   324   1079   0   60   0   0   0   0   0   0   1463 
 47.   OM2ABC   0   0   1344   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1344 
 48.   OM3TFP   57   72   64   120   180   215   225   48   84   99   105   0   1269 
 49.   OM6KD   54   0   66   100   108   130   150   20   0   0   0   639   1267 
 50.   OM3ID   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1032   203   1235 
 51.   OM1WS   0   0   0   0   0   0   0   0   1140   0   0   0   1140 
 52.   OM3KFF   0   0   0   0   0   0   0   980   0   0   0   0   980 
 53.   OM8ABC   0   0   22   45   38   60   72   0   57   252   155   246   947 
 54.   OM2LM   0   0   0   0   0   0   0   790   0   0   0   0   790 
 55.   OM5CM   0   0   0   0   80   0   198   0   427   0   0   0   705 
 56.   OM6ABS   34   135   78   192   140   42   0   24   0   0   0   0   645 
 57.   OM4TW   0   0   0   0   0   0   0   0   0   603   0   0   603 
 58.   OM0TT   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   567   567 
 59.   OM6AT   0   0   135   180   0   0   156   0   0   0   0   0   471 
 60.   OM1ASD   60   0   0   343   0   0   0   0   0   0   0   0   403 
 61.   OM3WAK   0   0   22   204   60   30   34   0   0   0   0   0   350 
 62.   OM8ARG   0   0   0   0   30   136   104   60   0   0   0   0   330 
 63.   OM0FC   320   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   320 
 64.   OM6ABA   0   0   0   0   172   0   0   0   0   132   0   0   304 
 65.   O3THX   0   0   0   0   0   270   0   0   0   0   0   0   270 
 66.   OM8ATS   0   0   42   22   175   26   0   0   0   0   0   0   265 
 67.   OM4KB   0   0   246   0   0   0   0   0   0   0   0   0   246 
 68.   OM3CFR   0   0   0   0   0   0   185   0   0   0   0   0   185 
 69.   OM0IM   0   0   0   0   180   0   0   0   0   0   0   0   180 
 70.   OM6IB   0   0   0   0   0   0   0   0   108   0   0   0   108 
 71.   OM8DM   0   0   0   0   22   0   6   21   4   14   14   22   103 
 72.   OM2AWW   0   0   22   45   26   0   0   0   0   0   0   0   93 
 73.   OM7AAC   0   88   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   91 
 74.   OM1II   0   0   0   0   0   81   0   0   0   0   0   0   81 
 75.   OM3TLW   0   0   0   0   0   0   62   0   0   0   0   0   62 
 76.   OM3RLL   0   0   57   0   0   0   0   0   0   0   0   0   57 
 77.   OM6MH   0   0   48   0   0   0   0   0   0   0   0   0   48 
 78.   OM3TLE   0   0   42   0   0   0   0   0   0   0   0   0   42 
 79.   OM6AMI   0   0   12   0   0   8   0   0   0   0   0   0   20 
 80.   OM3WYB   0   0   0   18   0   0   0   0   0   0   0   0   18 
 81.   OM3ZBG   0   0   12   0   0   0   0   0   0   0   0   0   12 
 82.   OM6LL   0   0   10   0   0   0   0   0   0   0   0   0   10 
 83.   OM0AD   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4 
 84.   OM1ATX   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   2 

kategória SO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM6ABF   2816   792   3996   4536   0   0   4770   12060   0   0   6675   0   35645 
 2.   OM1UW   1890   0   3213   2941   2955   2928   0   0   0   0   5888   0   19815 
 3.   OM5KV   0   476   910   760   935   504   760   288   730   1120   780   836   8099 
 4.   OM1HI   816   48   228   737   513   258   192   0   720   840   1302   1027   6681 
 5.   OM5LD   530   288   468   680   385   276   322   384   384   620   639   308   5284 
 6.   OM3PV   0   496   620   880   1339   732   696   0   0   0   0   0   4763 
 7.   OM2RC   0   0   0   1378   1330   0   0   0   0   0   0   0   2708 
 8.   OM5CM   0   306   56   42   378   238   170   0   224   540   72   125   2151 
 9.   OM3THX   96   175   175   130   160   0   160   246   88   88   160   125   1603 
 10.   OM5UM   69   140   108   108   69   0   32   0   84   30   24   84   748 
 11.   OM3WC   0   0   0   603   60   0   0   0   0   0   0   0   663 
 12.   OM1RV   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   477   150   627 
 13.   OM3TZO   0   240   0   266   104   0   0   0   6   0   0   0   616 
 14.   OM6CV   2   72   39   22   39   56   80   105   6   80   39   27   567 
 15.   OM3CLS   0   0   0   0   504   0   0   0   0   0   0   0   504 
 16.   OM5AST   0   18   22   76   0   50   0   0   14   18   104   88   390 
 17.   OM7CM   14   39   27   30   48   45   12   33   51   33   0   42   374 
 18.   OM3TLE   0   26   42   0   69   45   26   0   30   32   64   0   334 
 19.   OM1AKU   36   60   0   0   0   48   0   0   0   0   104   0   248 
 20.   OM5KM   0   0   0   0   245   0   0   0   0   0   0   0   245 
 21.   OM8OM   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   240   0   240 
 22.   OM5ZX   0   0   0   0   0   6   48   36   12   22   36   66   226 
 23.   O3THX   0   0   0   0   0   140   0   0   0   0   0   0   140 
 24.   OM7AC   27   0   0   0   0   0   0   0   0   0   81   0   108 
 25.   OM2AJK   0   6   0   0   0   0   0   76   0   0   0   0   82 
 26.   OM2ABC   0   0   64   0   0   0   0   0   0   0   0   0   64 
 27.   OM3TFP   3   0   6   0   18   6   12   0   6   0   0   0   51 
 28.   OM3WAK   0   0   0   0   36   14   0   0   0   0   0   0   50 
 29.   OM1II   0   0   0   0   0   48   0   0   0   0   0   0   48 
 30.   OM3ID   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   28   16   44 
 31.   OM3TGE   0   0   0   0   0   0   18   0   0   0   0   0   18 
    OM0IM   0   0   0   0   18   0   0   0   0   0   0   0   18 
    OM3WYB   0   0   0   18   0   0   0   0   0   0   0   0   18 
 34.   OM7JN   0   0   0   0   16   0   0   0   0   0   0   0   16 
 35.   OM0AB   0   0   0   0   0   6   0   0   0   0   6   0   12 
 36.   OM8ABC   0   0   0   0   6   2   0   0   0   0   0   0   8 
 37.   OM8DM   0   0   0   0   6   0   0   0   0   0   0   0   6 
    OM2AWW   0   0   0   4   2   0   0   0   0   0   0   0   6 

kategória SO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM5CM   0   140   322   192   112   301   240   2166   296   344   259   204   4576 
 2.   OM5LD   120   100   120   140   96   120   155   156   130   125   145   88   1495 
 3.   OM5KV   0   64   20   100   45   39   140   68   20   64   42   0   602 
 4.   OM3THX   20   33   18   33   36   0   30   36   14   18   20   22   280 
 5.   OM5UM   4   6   4   8   4   0   18   0   0   10   0   6   60 
 6.   OM3CLS   0   0   0   0   33   0   0   0   0   0   0   0   33 
 7.   OM5AST   0   0   0   0   0   0   0   0   0   24   0   0   24 
 8.   O3THX   0   0   0   0   0   18   0   0   0   0   0   0   18 
 9.   OM5KM   0   0   0   0   14   0   0   0   0   0   0   0   14 

kategória SO, 2.3 GHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3WC   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   8   8 

kategória MO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KHT   6441   1419   1332   1070   2244   2353   5149   9637   4716   9269   13014   9325   65969 
 2.   OM3KGW   0   1950   3192   13340   0   0   5780   11569   0   0   12628   14529   62988 
 3.   OM3KEG   352   336   310   312   287   270   160   308   108   185   287   840   3755 
 4.   OM3KIJ   873   0   0   0   0   371   0   0   0   1272   0   950   3466 
 5.   OM3KVW   1067   584   0   880   0   0   0   0   0   0   0   0   2531 
 6.   OM3KII   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1890   0   0   1890 
 7.   OM3RMY   0   0   0   210   0   0   0   0   0   0   0   0   210 

kategória MO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KVW   580   222   222   384   198   416   246   684   450   648   2006   2176   8232 
 2.   OM3KGW   0   0   0   0   0   0   0   0   2492   0   0   0   2492 
 3.   OM3KEG   368   228   180   130   160   140   160   246   88   88   160   125   2073 
 4.   OM3KHT   0   0   0   0   0   76   0   0   0   0   0   0   76 
 5.   OM3KII   0   0   0   0   0   0   0   0   0   28   0   0   28 

kategória MO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KII   0   0   0   0   0   0   0   1036   0   0   0   0   1036 
 2.   OM3KGW   0   0   0   0   0   0   0   671   0   0   0   0   671 
 3.   OM3KEG   30   33   18   33   36   18   30   36   14   18   20   22   308 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele