Výsledky z PA - ročník 2014

kategória SO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3CQF   14310   8118   6644   6380   6693   8052   10233   9639   12093   11832   11130   14508   119632 
 2.   OM6TX   6279   3164   4878   6048   5502   3906   5339   4336   6785   7150   6321   7636   67344 
 3.   OM2RL   0   4080   7128   4800   5280   4590   4978   4608   6776   7291   6601   9024   65156 
 4.   OM4TC   8694   4102   4912   7300   0   0   0   0   9906   7077   7287   11275   60553 
 5.   OM5AW   0   0   4712   7632   11928   6279   6600   17143   0   0   0   0   54294 
 6.   OM6CV   0   1350   2544   4040   2282   3247   2415   3024   5560   4840   3247   5240   37789 
 7.   OM2DT   1690   2640   3000   2176   648   3990   1488   0   4266   3980   5670   6688   36236 
 8.   OM4CW   0   0   0   0   30760   0   0   0   0   0   0   0   30760 
 9.   OM5CC   3325   1100   2016   2958   1164   1300   2490   2304   2700   2592   2983   4237   29169 
 10.   OM7AC   0   1500   2352   2790   2880   2610   1651   2156   2576   3111   0   4280   25906 
 11.   OM7CM   3500   924   1980   2033   1296   2242   1360   2080   0   2520   3060   3434   24429 
 12.   OM3WOR   3094   616   1023   0   0   0   1020   3496   4066   3553   3534   3990   24392 
 13.   OM3EE   1806   774   690   790   710   2128   1703   1932   3009   2448   3382   4220   23592 
 14.   OM4JD   2030   0   1320   1160   980   105   0   5654   6446   0   0   5776   23471 
 15.   OM8AND   2016   693   1248   2052   1414   2057   0   2646   0   2840   2556   3759   21281 
 16.   OM6EE   14220   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   14220 
 17.   OM0TT   0   595   2250   2070   2048   0   1416   0   0   2601   1740   0   12720 
 18.   OM4ADK   2322   760   1212   1078   630   1100   0   0   0   1404   2256   1430   12192 
 19.   OM3TCC   1469   801   1284   1170   869   1212   1272   1056   1638   869   0   140   11780 
 20.   OM2AP   1152   990   960   814   1023   528   800   0   1254   935   1008   1750   11214 
 21.   OM3WFC   0   0   0   0   0   3762   0   0   477   0   0   4032   8271 
 22.   OM3TGE   0   0   0   0   0   3776   1625   0   0   0   0   0   5401 
 23.   OM4ANI   1176   306   175   186   294   729   416   0   0   392   836   852   5362 
 24.   OM0AB   240   385   427   448   675   567   852   880   0   0   0   0   4474 
 25.   OM3WDF   0   172   120   234   0   301   294   600   540   0   726   819   3806 
 26.   OM8MM   0   0   324   0   531   700   0   0   1302   0   616   0   3473 
 27.   OM1HI   0   0   432   1176   308   0   0   1148   0   210   0   0   3274 
 28.   OM5CM   0   0   488   0   2002   530   0   0   0   0   0   0   3020 
 29.   OM2GA   0   188   104   0   224   0   913   279   318   270   630   0   2926 
 30.   OM5UM   0   282   584   740   0   180   51   140   12   165   186   396   2736 
 31.   OM5MX   0   0   0   0   0   2703   0   0   0   0   0   0   2703 
 32.   OM3CVV   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2641   0   2641 
 33.   OM3PA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2490   0   0   2490 
 34.   OM3FM   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2405   2405 
 35.   OM8AHJ   550   0   99   350   120   220   0   0   240   200   360   0   2139 
 36.   OM2ALB   0   0   0   0   0   0   0   120   294   270   472   715   1871 
 37.   OM3ID   0   0   0   0   0   0   0   957   0   0   630   0   1587 
 38.   OM3WMA   6   0   0   0   0   6   0   0   0   0   1339   0   1351 
 39.   OM1QQ   315   104   0   96   0   0   0   0   0   0   814   0   1329 
 40.   OM3CNF   0   0   0   0   0   0   0   0   1275   0   0   0   1275 
 41.   OM6JO   0   39   60   95   0   44   0   0   384   104   252   0   978 
 42.   OM1MJ   814   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   814 
 43.   OM5AKW   0   16   22   27   14   14   76   10   54   16   76   114   439 
 44.   OM3WYM   30   132   60   140   60   0   0   0   0   0   0   0   422 
 45.   OM2RC   0   0   0   0   0   0   0   0   406   0   0   0   406 
 46.   OM3KEG   0   0   0   0   300   0   0   0   0   0   0   0   300 
 47.   OM3RI   0   90   54   32   60   22   0   0   0   0   18   20   296 
 48.   OM3TGK   0   0   0   276   0   0   0   0   0   0   0   0   276 
 49.   OM3WYB   256   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   256 
 50.   OM8TA   0   36   58   0   44   0   0   0   0   48   18   0   204 
 51.   OM3ZAH   0   28   36   0   0   28   0   0   0   48   24   0   164 
    OM3ZAS   0   0   0   0   60   104   0   0   0   0   0   0   164 
 53.   OK/OM3ID   0   0   0   0   0   0   0   0   0   150   0   0   150 
 54.   OM3WC   0   0   0   0   0   0   120   0   0   0   0   0   120 
    OM3WGJ   0   0   38   18   42   22   0   0   0   0   0   0   120 
 56.   OM3CPF   0   0   0   0   0   0   108   0   0   0   0   0   108 
    OM3TLE   0   0   0   54   0   0   0   16   22   16   0   0   108 
 58.   OM3TZO   0   100   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   100 
 59.   OM3WAK   0   0   0   0   78   0   0   0   0   0   0   0   78 
    OM3 ZAH   12   0   0   66   0   0   0   0   0   0   0   0   78 
 61.   OM3ZBG   0   0   30   0   30   0   0   0   0   0   0   0   60 
 62.   OM3KWM   0   32   0   0   0   0   0   0   0   0   18   0   50 
 63.   OM8AMF   0   0   0   0   38   8   0   0   0   0   0   0   46 
 64.   OM8ATZ   0   18   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   18 
 65.   OM3CKC   0   0   10   0   0   0   0   0   0   0   0   0   10 
 66.   OM8ARG   0   0   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   8 

kategória SO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3WC   2400   1768   1890   2192   2208   1652   110   2546   2223   217   2533   2869   22608 
 2.   OM5LD   0   1243   1287   1560   1554   1442   1122   1326   1984   1722   0   2652   15892 
 3.   OM3TZO   700   245   282   469   288   1030   1265   820   2208   228   1332   2960   11827 
 4.   OM3WEB   1834   1495   960   1344   924   1128   0   0   0   0   0   2125   9810 
 5.   OM5KV   980   747   0   747   630   790   850   1131   923   990   960   0   8748 
 6.   OM3CLS   920   690   266   558   726   0   704   0   520   396   0   0   4780 
 7.   OM5CM   170   312   204   552   252   414   85   8   0   6   60   352   2415 
 8.   OM3CQF   816   0   0   0   0   0   145   266   329   210   100   0   1866 
 9.   OM4ANI   150   92   0   18   210   165   264   0   0   175   145   112   1331 
 10.   OM1HI   0   0   60   217   90   0   0   210   0   84   540   68   1269 
 11.   OM5UM   0   57   84   92   80   125   80   88   51   296   125   51   1129 
 12.   OM3ID   0   0   0   0   0   0   0   400   0   0   400   0   800 
 13.   OM7CM   44   30   30   27   72   30   52   54   0   56   64   100   559 
 14.   OM3TCC   132   110   30   14   18   33   24   26   24   84   0   18   513 
 15.   OM3PV   0   0   0   0   0   0   0   0   0   329   0   0   329 
 16.   OM4ADX   108   0   54   128   0   0   0   0   0   0   0   0   290 
 17.   OM3TGE   0   0   0   0   0   170   24   0   0   0   0   0   194 
 18.   OM8AND   33   20   6   24   20   0   0   21   0   0   0   27   151 
 19.   OM4SX   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   145   0   145 
 20.   OM0AB   20   24   16   48   16   0   0   0   0   0   0   0   124 
 21.   OM3WDF   0   22   16   42   0   0   0   10   0   0   0   10   100 
 22.   OM3WYM   16   22   16   16   16   0   0   0   0   0   0   0   86 
 23.   OM3CPF   0   0   0   0   0   0   75   0   0   0   0   0   75 
    OM0TT   0   20   0   22   0   0   33   0   0   0   0   0   75 
 25.   OM1RV   0   0   0   0   0   0   0   0   0   56   0   0   56 
    OM1QQ   14   24   0   18   0   0   0   0   0   0   0   0   56 
 27.   OM3CVV   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   39   0   39 
 28.   OM6JO   0   0   0   0   0   15   0   0   0   0   10   0   25 
 29.   OM3WYB   24   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   24 
 30.   OM2AP   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   12   0   18 
 31.   OM3ZAH   0   0   0   14   0   0   0   0   0   0   0   0   14 
    OM3WMA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   14   0   14 
 33.   OM8TA   0   0   0   0   8   0   0   0   0   0   0   0   8 
 34.   OM7AC   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6 
 35.   OM3ZAS   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   2 
    OM8ATZ   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2 

kategória SO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM5CM   530   231   245   203   80   90   360   477   869   432   441   1148   5106 
 2.   OM3PV   76   0   0   24   231   203   0   0   682   726   450   630   3022 
 3.   OM5LD   0   174   156   189   224   272   203   252   495   336   0   572   2873 
 4.   OM1HI   0   0   0   10   0   0   0   33   0   0   441   1001   1485 
 5.   OM2RC   0   0   0   0   0   210   224   495   0   0   0   0   929 
 6.   OM4GW   0   0   0   0   0   0   0   0   792   0   0   0   792 
 7.   OM5KV   192   36   0   135   100   0   20   48   30   68   150   0   779 
 8.   OM3CQF   0   0   0   0   0   0   0   70   105   24   33   0   232 
 9.   OM5UM   0   14   2   14   6   6   4   3   30   14   14   18   125 
 10.   OM3CLS   0   0   0   0   0   0   0   0   56   64   0   0   120 

kategória SO, 2.3 GHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3ID   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   18   0   18 

kategória SO, 3.4 GHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3ID   0   0   0   0   0   0   0   6   0   0   6   0   12 

kategória SO, 10 GHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OK/OM3TUC   0   0   0   0   0   0   0   0   0   27   0   0   27 
 2.   OK/OM3ID   0   0   0   0   0   0   0   0   0   12   0   0   12 

kategória MO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KGW   0   0   0   0   0   0   0   0   25574   0   18166   49000   92740 
 2.   OM3KFY   0   0   1248   6116   0   7660   6012   2176   0   10478   11100   16020   60810 
 3.   OM3KMA   0   0   8925   14450   0   0   0   0   0   0   0   16000   39375 
 4.   OM3KUN   1416   783   837   520   290   5360   0   3604   2145   1364   2820   8112   27251 
 5.   OM3KHE   0   0   0   0   0   0   5377   0   0   0   0   0   5377 
 6.   OM3KVE   0   0   0   0   0   0   0   0   5020   0   0   0   5020 
 7.   OM3KEG   0   0   0   750   300   488   378   164   621   392   300   1010   4403 
 8.   OM3ROM   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2265   2030   0   4295 
 9.   OM3KHT   0   0   0   0   0   273   0   0   216   145   8   45   687 
 10.   OM3RMY   0   0   384   0   0   0   0   0   0   0   0   0   384 

kategória MO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KEG   0   0   0   480   192   420   336   0   504   448   140   135   2655 
 2.   OM3KMA   0   0   51   75   0   0   0   0   0   0   0   414   540 

kategória MO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KMA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   44   44 
 2.   OM3KEG   0   0   0   2   2   2   2   0   2   2   2   2   16 
 3.   OM3RMY   0   0   0   0   0   0   0   10   0   0   0   0   10 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele