Výsledky z PA - ročník 2010

kategória SO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM1DI   14036   8234   14820   14014   19074   7644   0   0   13950   14416   19635   0   125823 
 2.   OM5XX   11803   0   12768   9750   9369   0   6006   1932   8584   8372   12059   11130   91773 
 3.   OM3CQF   3024   1507   5754   6137   7502   10150   2324   10452   9396   10233   10836   13048   90363 
 4.   OM3RM   0   0   0   0   0   23018   0   0   55544   0   0   0   78562 
 5.   OM2RL   5670   3234   4794   5117   7498   4384   6027   6908   8472   6090   8736   7488   74418 
 6.   OM2VL   0   0   0   0   0   0   0   40618   0   0   0   27027   67645 
 7.   OM6TX   4240   2292   3066   3856   4777   1947   5795   7590   5567   1100   3230   7623   51083 
 8.   OM4TC   3718   0   0   0   3794   6479   0   4635   6020   6020   6175   5644   42485 
 9.   OM4MM   2044   145   1692   2002   2944   2418   0   3312   2788   3132   5377   4693   30547 
 10.   OM4AQP   1661   1503   2268   2145   2912   4624   456   3332   1694   0   0   3945   24540 
 11.   OM3WOR   3225   1290   2002   1727   2265   2760   108   1950   2028   1965   2355   2704   24379 
 12.   OM4ADR   9984   0   5310   0   0   0   0   0   0   0   0   6270   21564 
 13.   OM0XA   68   165   979   1404   2280   2415   2220   364   0   2772   4158   3760   20585 
 14.   OM7CM   2400   1232   1515   1188   1001   996   1605   2210   1380   2124   2394   2016   20061 
 15.   OM5ZW   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   19111   19111 
 16.   OM8MF   0   0   110   657   2145   2790   0   0   0   0   3366   8616   17684 
 17.   OM4ADK   1380   828   1166   1070   1848   714   950   1344   1287   979   1708   1536   14810 
 18.   OM7AC   1806   1375   1308   1130   1032   0   803   1638   2755   264   108   2288   14507 
 19.   OM0TT   520   343   620   1079   1056   624   1030   1770   3340   850   135   2686   14053 
 20.   OM3TGE   0   0   0   0   511   1848   828   2171   3610   0   0   3400   12368 
 21.   OM4DN   608   378   846   1110   1177   742   774   1524   1508   1032   1140   1240   12079 
 22.   OM3TCC   1695   693   666   880   1000   1298   712   1254   1183   1430   1260   0   12071 
 23.   OM5KV   1729   864   1770   0   1235   0   416   670   1104   1155   0   1708   10651 
 24.   OM1HI   0   890   392   624   2370   1344   0   0   2346   0   0   1695   9661 
 25.   OM3WFC   0   0   0   0   784   1918   3689   0   0   0   0   2584   8975 
 26.   OM3EE   0   0   0   2158   2960   0   0   0   0   750   0   3060   8928 
 27.   OM3WYB   350   354   222   540   504   504   680   756   1313   1666   740   114   7743 
 28.   OM3ID   140   0   576   664   1128   850   1128   0   1344   1712   0   0   7542 
 29.   OM3TGK   744   0   324   588   808   405   552   648   240   434   1287   637   6667 
 30.   OM2DT   0   0   0   0   0   0   0   1274   1358   1770   0   2226   6628 
 31.   OM4ANI   185   0   0   0   168   0   340   837   1030   1200   1080   1474   6314 
 32.   OM4JD   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   715   4920   5635 
 33.   OM2GA   639   190   148   609   552   366   318   729   584   670   413   135   5353 
 34.   OM3CVV   2210   684   342   693   28   1100   0   0   0   0   294   0   5351 
 35.   OM3SEM   0   0   1764   1638   948   0   711   0   0   0   0   0   5061 
 36.   OM3CPF   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4902   4902 
 37.   OM30CAQ   0   0   0   0   0   1833   1664   1260   0   0   0   0   4757 
 38.   OM8MM   0   0   0   0   0   294   235   1526   245   204   910   1287   4701 
 39.   OM2AOA   513   576   488   504   576   1215   738   0   0   0   0   0   4610 
 40.   OM3CFR   0   0   0   0   637   0   99   120   235   0   0   3510   4601 
 41.   OM3WAN   0   0   0   0   1116   357   536   1045   1212   0   0   0   4266 
 42.   OM1AWT   0   336   264   195   800   330   0   0   140   0   1040   1111   4216 
 43.   OM6AVK   0   0   0   0   0   0   0   3927   0   0   0   0   3927 
 44.   OM6CV   0   0   0   0   0   0   0   0   1368   0   2265   0   3633 
 45.   OM4KK   0   0   0   0   462   824   742   0   0   1131   0   0   3159 
 46.   OM4AJK   0   0   0   0   0   0   235   330   246   644   0   1690   3145 
 47.   OM3WZ   0   66   0   0   0   2640   0   0   0   0   0   0   2706 
 48.   OM3WMA   737   343   240   100   624   250   30   0   0   0   0   312   2636 
 49.   OM6ACH   0   0   0   0   0   0   0   0   413   0   2145   0   2558 
 50.   OM3TC   0   448   270   455   408   0   39   0   270   0   192   444   2526 
 51.   OM6JO   0   0   185   413   0   308   222   0   322   0   192   308   1950 
 52.   OM4ADT   0   0   496   0   0   498   504   426   0   0   0   0   1924 
 53.   OM8AML   0   0   560   0   544   0   0   0   0   740   0   0   1844 
 54.   OM0AS   0   0   0   0   220   0   0   1469   0   0   0   0   1689 
 55.   OM1XQ   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1560   1560 
 56.   OM0RW   0   0   0   0   0   0   304   464   0   0   0   759   1527 
 57.   OM0WR   0   0   0   0   0   1350   0   0   0   0   0   0   1350 
 58.   OM8ART   0   48   0   0   0   260   413   0   450   0   0   0   1171 
 59.   OM1LD   0   0   0   0   1166   0   0   0   0   0   0   0   1166 
 60.   OM1RV   0   448   150   488   56   0   0   0   0   0   0   0   1142 
 61.   OM6AC   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1131   1131 
 62.   OM3CAQ   0   0   0   0   1079   0   0   0   0   0   0   0   1079 
 63.   OM8ATZ   26   10   0   0   246   185   204   0   68   0   126   145   1010 
 64.   OM3CLW   0   0   0   0   0   93   132   180   0   140   180   230   955 
 65.   OM3WRD   0   0   0   0   0   0   116   0   810   0   0   0   926 
 66.   OM2ABL   0   0   75   204   204   212   0   212   0   0   0   0   907 
 67.   OM5UM   0   0   0   560   294   0   0   0   0   0   0   0   854 
 68.   OM3WAK   0   0   0   0   306   200   156   0   0   0   0   0   662 
 69.   OM0AST   0   240   0   0   0   0   57   0   0   144   0   145   586 
 70.   OM2IV   0   0   0   0   0   350   0   0   0   0   228   0   578 
 71.   OM0AKW   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   576   576 
 72.   OM6AAM   0   84   0   0   228   180   78   0   0   0   0   0   570 
 73.   OM6ADR   0   0   354   200   0   0   0   0   0   0   0   0   554 
 74.   OM2ASS   0   0   0   0   532   0   0   0   0   0   0   0   532 
 75.   OM7JN   0   0   0   0   174   0   0   304   0   0   0   33   511 
 76.   OM3WDF   0   0   0   0   14   0   112   186   92   0   0   84   488 
 77.   OM8TA   0   0   0   0   0   56   132   0   96   38   0   52   374 
 78.   OM3WGJ   0   0   0   0   4   108   124   0   30   0   48   56   370 
 79.   OM3ZAS   0   0   0   0   0   288   0   0   0   0   0   60   348 
 80.   OM3RI   0   0   0   0   0   168   108   63   0   0   0   0   339 
 81.   OM3WEB   0   336   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   336 
 82.   OM1AEG   0   0   0   0   0   300   0   0   0   0   0   0   300 
 83.   OM8DM   0   34   0   0   30   93   0   0   63   0   0   60   280 
 84.   OM2ALD   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   270   270 
 85.   OM3KWM   0   0   0   0   0   0   124   0   96   0   0   44   264 
 86.   OM8AMF   0   0   0   0   26   192   42   0   0   0   0   0   260 
 87.   OM6KW   0   0   0   0   0   0   258   0   0   0   0   0   258 
 88.   OM4ZP   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   36   200   236 
 89.   OM 7AC   0   0   0   0   0   228   0   0   0   0   0   0   228 
 90.   OM3WBY   0   0   0   0   0   0   210   0   0   0   0   0   210 
 91.   OM0AMI   0   190   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   190 
 92.   OM8AHJ   0   0   0   0   0   51   22   0   16   0   36   50   175 
 93.   OM7PY   0   165   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   165 
 94.   OM3JS   0   0   0   0   0   88   0   0   42   0   0   0   130 
 95.   OM3ZBG   0   0   0   0   0   0   124   0   0   0   0   0   124 
 96.   OM3LS   0   0   116   0   0   0   0   0   0   0   0   0   116 
 97.   OM0ADC   0   30   0   0   0   0   0   0   2   33   0   36   101 
 98.   OM0AMR   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   84   84 
 99.   OM3WA   0   0   0   0   0   64   0   0   0   0   0   0   64 
 100.   OM8AEO   0   0   0   0   0   60   0   0   0   0   0   0   60 
 101.   OM8JP   0   0   0   0   0   0   0   0   48   0   0   0   48 
 102.   OM8AXU   0   0   0   0   0   0   0   6   0   30   0   0   36 
 103.   OM3ZJC   0   0   0   0   0   0   30   0   0   0   0   0   30 
 104.   OM3CGD   0   0   0   0   0   0   6   0   0   0   0   0   6 
 105.   OM1II   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   2 

kategória SO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM5LD   924   576   1020   750   1456   850   1365   1358   1404   1176   1722   1469   14070 
 2.   OM3WEB   0   24   0   0   1078   512   1261   0   1508   1100   2224   1210   8917 
 3.   OM5KV   432   308   280   399   729   0   720   690   935   630   0   518   5641 
 4.   OM5CM   0   0   477   0   560   392   174   0   560   486   0   360   3009 
 5.   OM3WC   0   0   0   0   8   0   0   0   0   726   1020   1068   2822 
 6.   OM3CQF   0   0   352   350   312   456   0   147   660   120   304   100   2801 
 7.   OM3ID   10   0   42   246   240   488   174   0   440   396   0   0   2036 
 8.   OM1HI   0   0   0   0   322   620   0   0   240   517   0   210   1909 
 9.   OM5XX   0   0   0   434   92   0   4   1066   84   0   0   0   1680 
 10.   OM1RV   0   0   72   100   88   0   0   252   0   0   0   432   944 
 11.   OM3TC   0   0   0   185   84   0   45   0   66   0   105   130   615 
 12.   OM3TCC   12   56   14   18   24   85   24   45   30   120   168   0   596 
 13.   OM3WOR   14   30   48   68   57   63   8   48   34   28   0   36   434 
 14.   OM7CM   24   0   27   27   30   39   36   72   0   60   0   60   375 
 15.   OM30CAQ   0   0   0   0   0   294   0   0   0   0   0   0   294 
 16.   OM3CVV   10   10   54   30   0   96   0   0   0   0   52   0   252 
 17.   OM3CAQ   0   0   0   0   246   0   0   0   0   0   0   0   246 
 18.   OM3SEM   0   0   28   72   4   0   48   0   0   0   0   0   152 
 19.   OM5UM   0   0   0   48   60   0   0   0   0   0   0   0   108 
 20.   OM2RL   0   0   0   0   52   2   24   0   0   0   0   0   78 
 21.   OM8AML   0   0   22   0   4   0   0   0   0   42   0   0   68 
 22.   OMWOR   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   36   0   36 
 23.   OM7AC   0   0   24   0   0   0   0   6   0   0   0   0   30 
 24.   OM1AWT   0   0   2   4   4   6   0   0   2   0   0   0   18 
    OM6JO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   18   18 
 26.   OM3LS   0   0   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   8 
 27.   OM3ZAS   0   0   0   0   0   6   0   0   0   0   0   0   6 
    OM2ALD   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   6 
 29.   OM8JP   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   2 
    OM8DM   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   2 

kategória SO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM5CM   0   0   168   0   344   144   156   1078   517   360   70   450   3287 
 2.   OM5LD   138   33   150   208   120   105   64   297   248   288   196   175   2022 
 3.   OM3CQF   0   0   0   0   100   85   0   168   196   126   60   100   835 
 4.   OM5KV   48   16   52   12   42   0   64   60   0   156   0   95   545 
 5.   OM3ID   0   0   2   40   85   18   6   0   0   0   0   0   151 
 6.   OM1HI   0   0   0   0   2   4   0   0   0   18   0   10   34 
 7.   OM8AML   0   0   4   0   2   0   0   0   0   4   0   0   10 
 8.   OM2RL   0   0   0   0   6   0   0   0   0   0   0   0   6 
    OM5UM   0   0   0   2   4   0   0   0   0   0   0   0   6 

kategória SO, 2.3 GHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3ID   0   0   0   12   10   0   0   0   0   0   0   0   22 

kategória SO, 5.7 GHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3ID   0   0   0   2   0   2   0   0   0   0   0   0   4 

kategória SO, 10 GHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3ID   0   0   2   3   2   0   6   0   0   0   0   0   13 

kategória MO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KGW   0   3514   10392   9219   19770   11232   4125   0   27284   20706   27930   17580   151752 
 2.   OM3KMA   0   0   6468   5670   7350   2808   0   4484   0   0   9352   0   36132 
 3.   OM3KFV   4335   1530   2324   4784   1932   6156   3587   1812   0   0   0   0   26460 
 4.   OM3RAL   2610   1755   2534   2670   4986   192   880   483   0   0   0   0   16110 
 5.   OM3VSZ   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3344   0   0   3344 
 6.   OM3KTP   0   0   0   0   0   0   72   0   0   0   0   0   72 
 7.   OM3KWM   0   0   0   0   0   52   0   0   0   0   0   0   52 

kategória MO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3RAL   0   0   0   0   0   664   891   1666   1498   126   1209   1144   7198 
 2.   OM3KMA   0   0   72   100   258   145   0   10   0   0   360   0   945 
 3.   OM3KFV   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   63   63 
 4.   OM1RV   0   14   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   14 

kategória MO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KGW   0   0   0   0   0   0   0   0   150   168   238   180   736 
 2.   OM3RAL   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0   4 

kategória MO, 10 GHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KGW   0   0   0   0   0   0   0   0   2   85   0   2   89 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele