Výsledky z PA - etapa 05.2020

kategória SO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM6ABF   JN99IA   176   656   29   19024 
 2.   OM2RC   JN88RS   149   493   29   14297 
 3.   OM3WMA   JN88RT   135   432   25   10800 
 4.   OM1UW   JN88UU   149   467   19   8873 
 5.   OM7KW   JN98OI   79   285   27   7695 
 6.   OM4MX   JN88VJ   98   301   17   5117 
 7.   OM4AJK   JN98DV   98   291   16   4656 
 8.   OM6TX   JN99JK   86   266   16   4256 
 9.   OM2RL   JN88NR   89   280   15   4200 
 10.   OM3PA   JN98EP   74   210   17   3570 
 11.   DK2DTF   JN49IU   38   186   19   3534 
 12.   OM3TGE   JN98FV   57   176   13   2288 
 13.   OM5CM   JN98DF   42   135   16   2160 
 14.   OM3WOR   JN98DF   50   151   13   1963 
 15.   OM7CM   JN98PP   39   120   15   1800 
 16.   OM5LD   JN98AH   45   130   12   1560 
 17.   OM5CC   JN98JD   39   127   12   1524 
    OM8KD   KN08NM   37   127   12   1524 
 19.   OM6APR   JN99JF   55   150   10   1500 
 20.   OM1YU   JN88OD   34   105   13   1365 
 21.   OM7AC   JN98NO   34   97   12   1164 
 22.   OM8ADU   KN08QQ   22   79   13   1027 
 23.   OM60CV   JN99LD   31   94   9   846 
 24.   OM7JN   JN98UH   24   60   13   780 
 25.   OM3CVV   JN88TR   29   83   9   747 
 26.   OM6AT   JN98LX   35   100   7   700 
 27.   OM8OM   KN09AC   22   73   9   657 
 28.   OM6IB   JN99UC   25   71   9   639 
 29.   OM2AP   JN88SI   23   62   9   558 
 30.   OM1ARW   JN98DN   23   72   7   504 
 31.   OM6MH   JN99UC   21   60   8   480 
 32.   OM2DT   JN88QQ   28   77   6   462 
    OM6ASP   JN98LX   27   77   6   462 
 34.   OM1AKU   JN88PE   30   74   6   444 
 35.   OM5UM   JN98EO   27   72   6   432 
 36.   OM5KM   JN98BG   23   61   6   366 
 37.   OM6AKO   JN99LB   19   49   7   343 
 38.   OM5AST   JN88ND   18   45   7   315 
 39.   OM7AG   JN98NO   16   42   6   252 
 40.   OM3ID   JN88ME   12   32   7   224 
 41.   OM6AJJ   JN99PB   13   34   6   204 
 42.   OM6ABS   JN99LC   13   32   6   192 
 43.   OM6KD   JN99KB   14   35   5   175 
 44.   OM3THX   JN98CR   13   32   5   160 
 45.   OM3TFP   JN98EV   12   31   4   124 
 46.   OM0ATR   KN09TE   2   6   1   6 

kategória SO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM5KV   JN97BS   28   100   12   1200 
 2.   OM6ABA   JN99IA   26   74   9   666 
 3.   OM5LD   JN98AH   24   69   9   621 
 4.   OM5CM   JN98DF   15   38   6   228 
 5.   DK2DTF   JN49IU   6   30   5   150 
 6.   OM1HI   JN88ME   12   29   5   145 
 7.   OM3THX   JN98CR   11   28   5   140 
 8.   OM7CM   JN98PP   8   19   4   76 
 9.   OM5UM   JN98EO   9   20   3   60 
 10.   OM3ID   JN88ME   8   17   2   34 
 11.   OM7AC   JN98NO   4   11   3   33 
 12.   OM3TLE   JN98DR   5   11   2   22 
    OM1AKU   JN88PE   5   11   2   22 
 14.   OM5AST   JN88ND   4   8   1   8 
 15.   OM5KM   JN98BG   2   4   1   4 
 16.   OM60CV   JN99LD   1   2   1   2 

kategória SO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM5LD   JN98AH   10   28   6   168 
 2.   OM5CM   JN98DF   8   20   3   60 
 3.   OM3THX   JN98CR   6   14   4   56 
 4.   OM5KV   JN97BS   4   12   2   24 
 5.   OM5UM   JN98EO   3   7   2   14 
 6.   OM5KM   JN98BG   2   4   1   4 

kategória SO, 2.3 GHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3THX   JN98CR   1   2   1   2 

kategória MO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3KHT   JN99JC   98   296   17   5032 
 2.   OM3KEG   JN98CR   13   32   5   160 
    OM3KEGJ   JN98CR   13   32   5   160 

kategória MO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3KVW   JN88VJ   28   77   9   693 
 2.   OM3KHT   JN98LX   11   31   6   186 
 3.   OM3KEG   JN98CR   11   28   5   140 
    OM3KEGJ   JN98CR   11   28   5   140 

kategória MO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3KEG   JN98CR   6   14   4   56 
    OM3KEGJ   JN98CR   6   14   4   56 

kategória MO, 2.3 GHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3TLE   JN98DR   2   4   1   4 
 2.   OM3KEG   JN98CR   1   2   1   2 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele