Výsledky z PA - etapa 10.2010

kategória SO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM2VL   JN87WV   204   819   33   27027 
 2.   OM5ZW   JN88XO   175   659   29   19111 
 3.   OM3CQF   JN88RT   134   466   28   13048 
 4.   OM5XX   JN97BS   96   371   30   11130 
 5.   OM8MF   JN97DX   94   359   24   8616 
 6.   OM6TX   JN99JK   101   363   21   7623 
 7.   OM2RL   JN88NR   92   312   24   7488 
 8.   OM4ADR   JN98FX   100   330   19   6270 
 9.   OM4TC   JN88WV   104   332   17   5644 
 10.   OM4JD   JN88WU   72   246   20   4920 
 11.   OM3CPF   JN98GJ   72   258   19   4902 
 12.   OM4MM   JN98EP   78   247   19   4693 
 13.   OM4AQP   JN88UU   86   263   15   3945 
 14.   OM0XA   KN08CU   52   188   20   3760 
 15.   OM3CFR   JN88QQ   57   195   18   3510 
 16.   OM3TGE   JN98FV   62   200   17   3400 
 17.   OM3EE   JN88RF   50   170   18   3060 
 18.   OM3WOR   JN98DF   52   169   16   2704 
 19.   OM0TT   KN08XQ   46   158   17   2686 
 20.   OM3WFC   KN18BX   42   152   17   2584 
 21.   OM7AC   JN98NO   45   143   16   2288 
 22.   OM2DT   JN88QS   53   159   14   2226 
 23.   OM7CM   JN98NR   29   112   18   2016 
 24.   OM5KV   JN97BS   36   122   14   1708 
 25.   OM1HI   JN88ME   30   113   15   1695 
 26.   OM4AJK   JN99BB   61   169   10   1690 
 27.   OM1XQ   JN88ME   36   120   13   1560 
 28.   OM4ADK   JN98CX   40   128   12   1536 
 29.   OM4ANI   JN98AV   44   134   11   1474 
 30.   OM8MM   KN08PR   32   99   13   1287 
 31.   OM4DN   JN98CX   39   124   10   1240 
 32.   OM6AC   JN98KW   29   87   13   1131 
 33.   OM1AWT   JN88KJ   31   101   11   1111 
 34.   OM0RW   JN98OS   20   69   11   759 
 35.   OM3TGK   JN88TL   37   91   7   637 
 36.   OM0AKW   KN08UV   24   64   9   576 
 37.   OM3TC   JN88RJ   29   74   6   444 
 38.   OM3WMA   JN88QQ   20   52   6   312 
 39.   OM6JO   JN99KB   13   44   7   308 
 40.   OM2ALD   JN88RO   21   54   5   270 
 41.   OM3CLW   KN08OR   20   46   5   230 
 42.   OM4ZP   JN98BX   15   40   5   200 
 43.   OM8ATZ   KN08WR   11   29   5   145 
    OM0AST   KN09QH   10   29   5   145 
 45.   OM2GA   JN88RT   10   27   5   135 
 46.   OM3WYB   KN09RK   14   38   3   114 
 47.   OM3WDF   KN08WS   11   28   3   84 
    OM0AMR   KN09RK   10   28   3   84 
 49.   OM3ZAS   KN08PQ   14   30   2   60 
    OM8DM   KN08OR   14   30   2   60 
 51.   OM3WGJ   KN08PR   13   28   2   56 
 52.   OM8TA   KN08OR   12   26   2   52 
 53.   OM8AHJ   KN18CS   9   25   2   50 
 54.   OM3KWM   KN08OR   11   22   2   44 
 55.   OM0ADC   KN09OH   5   12   3   36 
 56.   OM7JN   JN98UH   4   11   3   33 

kategória SO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM5LD   JN98AH   34   113   13   1469 
 2.   OM3WEB   JN97CT   30   110   11   1210 
 3.   OM3WC   JN88TI   25   89   12   1068 
 4.   OM5KV   JN97BS   22   74   7   518 
 5.   OM1RV   JN88NC   16   54   8   432 
 6.   OM5CM   JN98DF   12   45   8   360 
 7.   OM1HI   JN88ME   8   30   7   210 
 8.   OM3TC   JN88RJ   9   26   5   130 
 9.   OM3CQF   JN88RT   7   20   5   100 
 10.   OM7CM   JN98NR   4   15   4   60 
 11.   OM3WOR   JN98DF   5   12   3   36 
 12.   OM6JO   JN99KB   4   9   2   18 
 13.   OM2ALD   JN88RO   1   3   2   6 

kategória SO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM5CM   JN98DF   14   50   9   450 
 2.   OM5LD   JN98AH   8   25   7   175 
 3.   OM3CQF   JN88RT   7   20   5   100 
 4.   OM5KV   JN97BS   6   19   5   95 
 5.   OM1HI   JN88ME   2   5   2   10 

kategória MO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3KGW   JN99CH   156   586   30   17580 

kategória MO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3RAL   JN98LR   31   104   11   1144 
 2.   OM3KFV   JN99LD   8   21   3   63 

kategória MO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3KGW   JN99CH   10   30   6   180 

kategória MO, 10 GHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3KGW   JN99CH   1   2   1   2 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele