Priebežné výsledky z PA - ročník 2024

kategória SO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3CQF   1984   8448   8464   13530   9500   9072   13860   9600   14722   13920   450   11716   115266 
 2.   OM0AAO   8112   0   7172   9774   12557   9324   10260   10788   12296   0   0   11388   91671 
 3.   OM4AGW   0   0   1060   1793   2562   2604   11934   25400   20556   3096   0   17580   86585 
 4.   OM6TX   4880   4148   4165   5580   5586   3927   6260   4112   4410   5985   4240   4427   57720 
 5.   OM2RL   2975   2769   2678   4872   4300   2646   4820   4560   4220   3927   2941   4068   44776 
 6.   OM6ABF   2410   4900   8970   9854   0   0   6394   0   0   0   0   8448   40976 
 7.   OK1DOL   0   0   32085   0   0   0   0   0   0   0   0   0   32085 
 8.   OM3WKX   728   1956   2691   3105   3108   2223   2590   3893   3542   3774   460   2288   30358 
 9.   OM1AKU   1554   1078   2805   1859   2416   2703   1677   2320   3944   4494   2295   2816   29961 
 10.   OM5CC   1853   1287   0   1729   1807   801   2265   2975   3876   4480   0   3980   25053 
 11.   OM1HFY   0   0   0   0   10120   11908   0   0   0   0   0   0   22028 
 12.   OM5LD   0   1788   1440   2400   1692   2044   2445   1638   2544   2086   1512   2145   21734 
 13.   OM3TGE   2096   2325   1584   2592   1976   1846   1508   2106   2363   0   0   2565   20961 
 14.   OM4MX   0   0   0   0   0   0   0   0   0   20366   0   0   20366 
 15.   OM3CPW   3400   1677   2768   0   0   0   0   2976   0   3870   0   3857   18548 
 16.   OM5APP   891   1190   1320   1116   2085   3222   2282   0   2265   1128   890   2096   18485 
 17.   OM1MJ   0   957   1695   3042   0   0   3287   0   4326   4840   0   0   18147 
 18.   OM7CM   1235   1326   1196   1560   490   1526   1635   1935   1952   720   2000   2432   18007 
 19.   OM4AQP   76   366   592   434   4454   472   600   378   729   0   0   0   8101 
 20.   OM3TRN   0   0   0   0   0   0   1017   1704   1144   1344   648   768   6625 
 21.   OM6KD   385   0   747   1391   888   0   0   837   0   0   870   1212   6330 
 22.   OM3WAN   0   0   0   0   0   0   0   0   2720   3222   0   0   5942 
 23.   OM4KK   0   0   0   0   1177   0   744   847   1365   1508   0   0   5641 
 24.   OM5ZX   0   0   390   140   80   54   909   765   1140   840   0   1056   5374 
 25.   OM2ABC   0   504   0   1498   301   0   0   0   0   0   495   1554   4352 
 26.   OM6ABA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3800   0   3800 
 27.   OM3CVV   72   0   69   180   200   192   108   1284   198   468   384   270   3425 
 28.   OM3THX   0   372   469   657   0   8   87   140   360   318   414   24   2849 
 29.   OM3WAK   224   75   120   155   259   60   464   294   63   530   0   300   2544 
 30.   OM5CM   949   525   0   0   228   0   0   0   360   0   0   0   2062 
 31.   OM0AB   126   350   64   329   60   0   0   384   0   660   0   0   1973 
 32.   OM6KW   0   0   0   1960   0   0   0   0   0   0   0   0   1960 
 33.   OM8OM   0   480   258   648   272   0   282   0   0   0   0   0   1940 
 34.   OM5UM   0   81   16   612   168   0   0   258   145   210   0   210   1700 
 35.   OM3TLE   14   57   210   318   371   140   205   175   10   0   0   64   1564 
 36.   OM1ARW   180   200   120   357   246   0   116   124   54   0   14   88   1499 
 37.   OM5AST   0   198   0   603   0   222   0   384   0   0   0   0   1407 
 38.   OM6RT   0   0   0   0   0   0   0   608   0   30   711   0   1349 
 39.   OM6AKO   520   0   0   0   0   0   0   0   504   322   0   0   1346 
 40.   OM1RV   0   0   520   0   376   0   0   0   0   0   0   0   896 
 41.   OM8DD   852   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   852 
 42.   OM8ARG   0   0   0   0   140   100   0   287   210   95   0   0   832 
 43.   OM4AJH   190   54   18   63   78   42   18   51   168   112   0   0   794 
 44.   OM8ABC   0   108   51   72   92   81   130   165   0   0   0   0   699 
 45.   OM2AP   0   0   680   0   0   0   0   0   0   0   0   0   680 
 46.   OM/OK1VLG   60   0   39   84   16   8   0   0   0   45   88   8   348 
 47.   OM8DM   10   12   18   48   18   10   36   20   60   0   12   10   254 
 48.   OM2AWW   36   0   48   0   63   48   20   0   0   0   3   0   218 
 49.   OM3TFP   0   0   0   0   0   0   0   45   96   2   0   16   159 
 50.   OM4UU    0   0   0   0   0   0   0   0   0   138   0   0   138 
 51.   OM7JN   0   0   0   0   36   63   6   0   0   0   0   0   105 
 52.   OM6ABS   0   0   45   0   0   0   0   0   0   0   57   0   102 
 53.   OM2LM   0   0   0   0   0   0   0   100   0   0   0   0   100 
 54.   OM1II   0   26   69   0   0   0   0   0   0   0   0   0   95 
 55.   OM6ABC   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   88   88 
 56.   OM3WYB   0   0   0   36   0   0   0   0   0   0   0   0   36 
 57.   OM3KEG   0   0   0   0   0   8   0   0   0   0   0   0   8 
    OM5EAX   0   0   4   4   0   0   0   0   0   0   0   0   8 
 59.   OM8AE   0   0   0   0   0   6   0   0   0   0   0   0   6 

kategória SO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM6ABA   0   0   0   0   0   0   0   0   4374   0   2250   3230   9854 
 2.   OM1HI   0   228   590   2445   416   1755   234   1261   198   416   280   468   8291 
 3.   OM5KV   0   584   748   0   800   472   0   1064   0   1089   657   1261   6675 
 4.   OM5LD   0   710   567   368   424   294   301   567   488   472   312   666   5169 
 5.   OM5CM   150   364   441   231   246   328   0   210   495   847   580   630   4522 
 6.   OM3TZO   0   0   0   0   204   0   0   0   826   1443   0   0   2473 
 7.   OM6CV   140   88   84   245   80   96   0   240   105   234   78   472   1862 
 8.   OM6ABF   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1573   0   1573 
 9.   OM3THX   0   150   270   116   0   4   14   39   150   92   145   10   990 
 10.   OM4MX   0   693   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   693 
 11.   OM7CM   30   30   30   30   20   39   85   33   14   30   45   220   606 
 12.   OM2RC   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   423   423 
 13.   OM5UM   0   76   2   24   42   0   0   64   54   88   0   54   404 
 14.   OM5ZX   0   0   45   30   0   4   36   80   48   36   0   45   324 
 15.   OM5AST   0   12   0   45   0   48   0   0   0   0   0   0   105 
 16.   OM2ABC   0   56   0   45   0   0   0   0   0   0   0   0   101 
 17.   OM5KM   0   0   0   0   0   0   0   60   0   0   0   0   60 
 18.   OM1II   0   56   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   56 
 19.   OM1ARW   12   6   0   0   0   0   0   0   22   0   0   0   40 
 20.   OM0AB   0   20   0   10   0   0   0   6   0   0   0   0   36 
 21.   OM/OK1VLG   4   0   2   2   0   2   0   0   0   2   2   4   18 
 22.   OM3TRN   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   4 
    OM3KEG   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0   4 
 24.   OM8DM   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   2 
    OM3WAK   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   2 

kategória SO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM5CM   203   280   405   185   198   520   0   246   39   156   224   18   2474 
 2.   OM5LD   0   130   192   104   110   115   48   150   125   100   105   52   1231 
 3.   OM5KV   0   120   162   0   138   36   0   0   0   0   0   0   456 
 4.   OM2RC   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   400   400 
 5.   OM6CV   6   6   10   27   21   27   0   0   6   6   10   10   129 
 6.   OM3THX   0   18   14   18   0   0   0   4   33   18   14   0   119 
 7.   OM5KM   0   0   0   0   0   0   0   80   0   0   0   0   80 
 8.   OM5ZX   0   0   0   0   0   0   0   14   48   8   0   4   74 
 9.   OM5UM   0   8   2   8   2   0   0   4   4   6   0   2   36 
 10.   OM/OK1VLG   0   0   2   2   0   2   0   0   0   0   2   2   10 

kategória MO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KUK   4212   0   3285   4806   3728   3015   3536   0   4356   4284   2198   0   33420 
 2.   OM3KII   0   0   0   11808   0   0   0   0   0   0   0   0   11808 
 3.   OM3KGW   0   0   0   0   0   0   3360   5850   0   0   0   0   9210 
 4.   OM23YOTA   0   7056   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7056 
 5.   OM3KTR   0   0   1548   1440   0   0   1034   0   0   0   0   0   4022 
 6.   OM3KEG   0   372   469   657   0   8   87   140   360   318   414   24   2849 
 7.   OM3KHT   88   0   0   66   92   0   0   0   0   108   69   2254   2677 
 8.   OM3KSI   0   567   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   567 

kategória MO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KGW   1428   0   0   0   3810   3094   0   0   0   4800   0   0   13132 
 2.   OM3KVW   264   100   522   605   424   264   448   1079   913   948   0   880   6447 
 3.   OM23YOTA   0   1305   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1305 
 4.   OM3KEG   0   150   270   116   0   4   14   39   150   92   145   10   990 
 5.   OM3KHT   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   175   175 
 6.   OM3KTR   0   0   33   0   0   0   0   0   0   0   0   0   33 

kategória MO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KEG   0   18   14   18   0   0   0   4   33   18   14   0   119 
 2.   OM3THX   0   0   0   18   0   0   0   0   0   18   0   0   36 
 3.   OM5UM   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele