Výsledky z PA - ročník 2020

kategória SO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM6ABF   11745   11788   9516   12376   46   8360   19024   224   15428   18330   34010   450   141297 
 2.   OM2RC   8820   6716   6072   8520   7514   4617   14297   4452   7992   18620   0   7560   95180 
 3.   OM3CQF   8775   8200   0   13195   0   0   0   4580   0   15708   16554   13080   80092 
 4.   OM6TX   6615   3744   2835   3824   4896   4480   4256   4128   6622   5964   23826   5472   76662 
 5.   OM2RL   0   0   2562   6314   6153   7020   4200   7825   7775   9625   8760   5453   65687 
 6.   OM4MX   3015   3553   3200   2744   3120   3270   5117   5909   6116   6974   8142   6678   57838 
 7.   OM3WMA   0   0   4554   0   5719   9108   10800   0   10608   0   0   0   40789 
 8.   OM2ALD   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   16368   11745   28113 
 9.   OM3WOR   2652   1521   504   1547   1375   1644   1963   3438   2655   4165   1764   3281   26509 
 10.   OM3PA   0   3424   2940   0   2775   2604   3570   2758   5060   0   3184   0   26315 
 11.   OM5CM   8046   3762   5727   2460   0   357   2160   0   0   0   0   0   22512 
 12.   OM4AJK   0   0   0   0   3444   0   4656   5719   0   0   8020   0   21839 
 13.   OM5LD   4   1276   1100   2460   1529   1143   1560   1716   1778   2296   3502   2685   21049 
 14.   OM7CM   2610   1044   1960   1905   1725   1152   1800   1728   0   2533   1610   1936   20003 
 15.   OM3TGE   1794   1440   1911   3717   1190   1449   2288   2310   0   2955   0   0   19054 
 16.   OM5CC   1524   1521   1111   1890   1089   930   1524   819   1995   1781   2205   2603   18992 
 17.   OM1UW   0   0   0   0   0   5584   8873   0   0   0   0   0   14457 
 18.   OM3RM   0   13860   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   13860 
 19.   OM2IB   0   0   0   0   0   0   0   0   13764   0   0   0   13764 
 20.   OM3CPW   0   639   0   1664   0   950   0   1764   0   2355   2704   3230   13306 
 21.   OM60CV   0   0   1062   1896   784   1050   846   1440   1716   1452   1199   1177   12622 
 22.   OM7KW   0   0   0   0   0   0   7695   0   4026   0   0   900   12621 
 23.   OM6APR   0   0   81   175   636   882   1500   110   2088   2101   2301   2340   12214 
 24.   DK2DTF   0   0   0   0   0   0   3534   3560   3632   0   0   0   10726 
 25.   OM0FC   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3927   0   6314   10241 
 26.   OM0AS   1808   900   540   0   0   0   0   0   0   6624   0   0   9872 
 27.   OM8DD   1680   468   0   792   144   852   0   513   816   1582   1649   1209   9705 
 28.   OM1YU   825   869   342   1442   0   848   1365   940   0   1476   1521   0   9628 
 29.   OM7AC   352   1128   1261   700   730   378   1164   460   0   1144   1232   1020   9569 
 30.   OM1AKU   115   0   0   693   0   480   444   208   1736   2976   0   1937   8589 
 31.   OM2DT   1768   1920   0   0   0   0   462   0   0   1960   2338   0   8448 
 32.   OM2ABC   0   312   0   3520   0   1045   0   1452   0   472   0   1224   8025 
 33.   OM3CVV   996   0   0   0   774   0   747   660   553   910   1224   26   5890 
 34.   OM8OM   583   156   343   0   0   567   657   737   1133   402   64   639   5281 
 35.   OM4KK   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1408   1496   720   3624 
 36.   OM1MJ   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3553   0   3553 
 37.   OM0RW   0   0   0   0   0   0   0   0   1235   2208   0   0   3443 
 38.   OM6AKO   0   0   252   210   357   270   343   170   376   440   472   399   3289 
 39.   OM5UM   0   280   132   684   408   0   432   116   544   180   174   160   3110 
 40.   OM1ARW   0   0   0   0   0   0   504   632   28   756   920   0   2840 
 41.   OM2AJK   0   0   0   0   0   0   0   0   558   108   1800   364   2830 
 42.   OM3KWZ   0   0   0   0   0   0   0   217   0   2100   0   0   2317 
 43.   OM7AG   768   590   294   0   0   32   252   100   115   78   0   0   2229 
 44.   OM8KD   0   0   0   0   0   704   1524   0   0   0   0   0   2228 
 45.   OM8ADU   0   0   0   0   0   0   1027   1200   0   0   0   0   2227 
 46.   OM7JN   0   0   0   144   0   156   780   0   517   360   0   0   1957 
 47.   OM5AST   0   0   54   120   125   184   315   42   0   128   774   0   1742 
 48.   OM0AGP    0   0   0   0   30   56   0   0   0   0   979   670   1735 
 49.   OM6AMI   0   96   252   124   378   160   0   84   26   0   34   568   1722 
 50.   OM1OW   0   0   0   0   0   0   0   0   0   644   820   135   1599 
 51.   OM8AND   0   0   144   301   336   0   0   810   0   0   0   0   1591 
 52.   OM1WS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1545   0   1545 
 53.   OM4GW   0   0   0   0   0   0   0   0   0   616   440   405   1461 
 54.   OM2LM   294   0   0   0   0   200   0   230   4   0   729   0   1457 
    OM4KB   0   0   0   0   0   0   0   0   0   322   387   748   1457 
 56.   OM8WG   0   0   0   0   0   1404   0   0   0   0   0   0   1404 
 57.   OM6JO   0   0   621   737   0   0   0   0   0   0   0   0   1358 
 58.   OM3THX   0   0   0   155   406   0   160   120   0   0   198   318   1357 
 59.   OM3WAN   0   1080   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1080 
 60.   OM2FY   0   0   0   0   0   1060   0   0   0   0   0   0   1060 
 61.   OM7ANT   0   0   0   0   10   928   0   0   0   0   0   0   938 
 62.   OM3TFP   0   0   42   48   66   64   124   60   145   160   160   45   914 
 63.   OM6AT   0   0   0   0   0   192   700   0   0   0   0   0   892 
 64.   OM6IB   0   0   0   0   0   185   639   0   0   0   0   0   824 
 65.   OM5KM   0   0   0   0   0   342   366   0   0   0   0   0   708 
 66.   OM2ZZ   0   0   0   0   0   648   0   0   0   0   0   0   648 
 67.   OM6ABS   0   0   0   0   0   0   192   18   0   96   160   135   601 
 68.   OM2AP   0   0   0   0   0   0   558   0   0   0   0   0   558 
 69.   OM8ARG   0   0   0   0   0   0   0   396   0   0   150   0   546 
 70.   OM2ACM   0   0   0   0   0   0   0   0   0   520   0   0   520 
 71.   OM6MH   0   0   0   0   0   0   480   0   0   0   0   0   480 
 72.   OM6ASP   0   0   0   0   0   0   462   0   0   0   0   0   462 
 73.   OM0AB   0   0   0   0   0   0   0   198   192   0   0   0   390 
 74.   OM7SM   0   192   0   186   0   0   0   0   0   0   0   0   378 
 75.   OM6KD   0   0   0   0   0   84   175   0   0   0   92   22   373 
 76.   OM3ID   0   115   0   0   0   0   224   0   0   0   0   0   339 
 77.   OM8AT   0   0   0   0   0   0   0   270   0   0   0   0   270 
 78.   OM3KEG   0   0   0   0   0   264   0   0   0   0   0   0   264 
 79.   OM6AJJ   0   0   0   0   0   0   204   0   0   0   36   0   240 
 80.   OM3WAK   0   0   0   0   0   150   0   72   0   0   0   0   222 
 81.   OM4AJH   0   0   0   0   0   0   0   0   0   8   81   132   221 
 82.   OM2THX   0   0   180   0   0   0   0   0   0   0   0   0   180 
 83.   OM4AQP   0   0   0   0   160   0   0   0   0   0   0   0   160 
    OM2YW   0   0   0   0   0   160   0   0   0   0   0   0   160 
 85.   OM2ATU   0   0   0   0   0   148   0   0   0   0   0   0   148 
 86.   OM1TD   0   0   0   0   0   0   0   96   0   0   0   0   96 
 87.   OM3WYB   0   0   0   0   0   0   0   0   85   0   0   0   85 
 88.   OM3ZBG   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   61   61 
 89.   OM6RU   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   42   0   42 
 90.   OM3CFR   0   0   0   0   0   0   0   0   0   27   0   0   27 
 91.   OM1ADY   24   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   24 
 92.   OM8ABC   0   0   0   0   0   0   0   19   0   0   0   0   19 
    OM8DM   0   0   0   0   0   0   0   17   2   0   0   0   19 
 94.   OM8ACP   0   0   0   0   0   0   0   12   0   0   0   0   12 
 95.   OM3ZAH   0   0   0   0   0   8   0   0   0   0   0   0   8 
 96.   OM0ATR   0   0   0   0   0   0   6   0   0   0   0   0   6 
 97.   OM0HGP   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   2 

kategória SO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM5KM   3060   1778   3020   0   2826   18   4   2760   0   0   3960   2754   20180 
 2.   OM1UW   0   0   0   0   0   416   0   0   0   0   5304   3743   9463 
 3.   OM5KV   0   864   0   621   376   536   1200   406   630   948   1183   1248   8012 
 4.   OM5LD   0   737   400   512   576   306   621   576   441   660   792   567   6188 
 5.   OM3TZO   0   185   100   0   329   0   0   0   0   1424   1261   0   3299 
 6.   OM6ABA   0   0   0   0   0   1392   666   0   0   0   0   0   2058 
 7.   OM3CLS   902   0   0   700   0   0   0   0   0   0   0   0   1602 
 8.   OM3THX   0   140   0   155   240   0   140   130   192   0   104   182   1283 
 9.   OM1HI   0   0   0   0   140   130   145   66   115   0   0   627   1223 
 10.   OM5UM   0   135   92   76   18   0   60   30   68   114   120   60   773 
 11.   OM5CM   0   0   0   296   0   60   228   0   0   0   0   0   584 
 12.   OM7CM   72   30   120   68   27   16   76   33   0   24   42   39   547 
 13.   OM2ABC   0   90   0   90   0   0   0   0   0   12   0   270   462 
 14.   OM3WMA   0   0   0   0   234   0   0   0   0   0   0   0   234 
 15.   OM3TLE   0   0   0   0   105   72   22   0   18   0   0   0   217 
 16.   DK2DTF   0   0   0   0   0   0   150   0   48   0   0   0   198 
 17.   OM2THX   0   0   174   0   0   0   0   0   0   0   0   0   174 
 18.   OM3KEG   0   0   0   0   0   125   0   0   0   0   0   0   125 
 19.   OM7AC   0   0   90   0   0   0   33   0   0   0   0   0   123 
 20.   OM6ABF   0   0   0   0   84   0   0   0   0   0   0   0   84 
 21.   OM1AKU   0   0   0   0   0   0   22   0   0   0   0   54   76 
    OM3WEB   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   76   0   76 
 23.   OM8AND   0   0   0   6   0   0   0   48   0   0   0   0   54 
 24.   OM3ID   0   10   0   0   0   0   34   0   0   0   0   0   44 
 25.   OM2AJK   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   36   36 
 26.   OM2ZZ   0   0   0   0   0   30   0   0   0   0   0   0   30 
 27.   OM5AST   0   0   0   0   10   6   8   0   0   0   0   0   24 
 28.   OM7ANT   0   0   0   0   0   18   0   0   0   0   0   0   18 
 29.   OM60CV   0   0   0   0   0   14   2   0   0   0   0   0   16 
 30.   OM0AB   0   0   0   0   0   0   0   0   14   0   0   0   14 
 31.   OM3WYB   0   0   0   0   0   0   0   0   10   0   0   0   10 
 32.   OM4KK   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 
    OM0HGP   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   2 

kategória SO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM5CM   0   0   0   0   924   276   60   1106   51   1350   1648   882   6297 
 2.   OM5LD   0   115   150   174   192   125   168   174   203   138   156   174   1769 
 3.   OM5KV   0   33   0   168   24   45   24   39   168   90   196   48   835 
 4.   OM3THX   0   4   0   42   18   0   56   56   68   0   16   42   302 
 5.   OM5UM   0   4   6   6   6   0   14   6   0   0   18   30   90 
    OM3CQF   0   0   0   0   0   0   0   0   0   90   0   0   90 
 7.   OM3KEG   0   0   0   0   0   42   0   0   0   0   0   0   42 
 8.   OM5KM   0   0   0   0   0   4   4   0   0   0   0   0   8 
 9.   OM2THX   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4 

kategória SO, 2.3 GHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3TLE   0   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4 
    OM3THX   0   2   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   4 

kategória MO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KII   0   0   3780   5136   0   0   0   10032   18447   3367   0   0   40762 
 2.   OM3KHT   105   168   190   2254   1639   0   5032   1924   1034   3816   1265   0   17427 
 3.   OM19YOTA   0   5670   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5670 
 4.   OM3KVW   0   913   455   1344   384   0   0   448   0   246   765   0   4555 
 5.   OM3KEG   4   280   180   165   336   0   160   968   343   0   656   399   3491 
 6.   OM3KIJ   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1742   1554   0   3296 
 7.   OM3KFV   0   1309   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1309 
 8.   OM3KWZ   0   0   0   0   0   0   0   217   0   0   0   0   217 
 9.   OM3KEGJ   0   0   0   0   0   0   160   0   0   0   0   0   160 

kategória MO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KII   0   0   828   1768   0   0   0   2704   3564   78   0   0   8942 
 2.   OM3KVW   657   290   306   570   210   0   693   145   20   110   708   0   3709 
 3.   OM3KEG   0   140   174   155   0   0   140   130   192   0   198   232   1361 
 4.   OM19YOTA   0   1040   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1040 
 5.   OM3KHT   0   0   0   0   18   0   186   48   125   18   85   0   480 
 6.   OM3KEGJ   0   0   0   0   294   0   140   0   0   0   0   0   434 
 7.   OM3TLE   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6 

kategória MO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KII   0   0   588   715   0   0   0   0   0   0   0   0   1303 
 2.   OM3KEG   0   4   4   42   0   0   56   56   68   0   20   45   295 
 3.   OM3KEGJ   0   0   0   0   18   0   56   0   0   0   0   0   74 

kategória MO, 2.3 GHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KEG   0   2   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   4 
    OM3TLE   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0   4 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele