Výsledky z PA - ročník 2012

kategória SO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM4CW   6764   24696   0   0   31692   32994   0   0   26307   0   0   0   122453 
 2.   OM2VL   0   0   0   0   0   0   37352   0   0   0   0   62280   99632 
 3.   OM2RL   7770   2626   6027   5700   6878   7329   6340   5149   8280   8832   9700   8188   82819 
 4.   OM3CQF   0   1368   2565   2496   1365   11010   0   11281   9099   10712   11205   14858   75959 
 5.   OM1DI   0   7912   14084   15360   12768   13552   7098   0   0   0   0   0   70774 
 6.   OM4TC   6422   2277   0   846   5130   5832   6740   6760   6860   9174   8280   7917   66238 
 7.   OM6TX   6080   3220   4250   4572   5643   5358   160   5271   5649   6512   5920   7560   60195 
 8.   OM2DT   2670   0   696   1188   5358   2175   5754   4104   1212   5620   6100   3740   38617 
 9.   OK2S   0   6080   12609   15450   0   0   0   0   0   0   0   0   34139 
 10.   OM3WOR   1332   1440   1540   1932   1896   3330   2070   2890   2736   3104   5260   5460   32990 
 11.   OM3LO   2535   1242   1716   2625   2758   3536   0   2688   2506   4180   3952   3456   31194 
 12.   OM7AC   2610   1476   864   1001   970   1946   3780   2601   2992   3186   4240   3168   28834 
 13.   OM6CV   920   406   910   990   1078   968   3111   1140   913   5460   3540   4660   24096 
 14.   OM3EE   2865   0   1536   1788   1540   0   3439   0   2700   3136   3240   3384   23628 
 15.   OM0TT   1575   720   1248   1111   1534   1988   0   2346   2907   2772   3312   3564   23077 
 16.   OM3CPF   2580   1562   0   0   3675   0   0   4280   4320   0   6498   0   22915 
 17.   OM7CM   1989   948   1287   924   960   1274   3312   1980   2185   2250   2924   2544   22577 
 18.   OM4ADK   1638   882   837   860   1536   1078   1534   1308   1416   2064   1742   2368   17263 
 19.   OM4JD   0   0   0   0   1848   3136   2928   2595   3504   2520   0   528   17059 
 20.   OM3TCC   1524   840   729   702   1298   1188   2064   0   1677   1905   1980   1950   15857 
 21.   OM5XX   0   0   0   0   0   0   0   0   0   15424   0   0   15424 
 22.   OM3ID   1248   696   1220   1508   1612   1210   1092   924   0   0   1677   2130   13317 
 23.   OM4DN   1188   378   462   608   904   790   1391   603   936   1573   1053   946   10832 
 24.   OM1HI   0   480   260   400   630   0   1290   1210   1235   567   1378   1339   8789 
 25.   OM3WYB   288   536   33   420   1067   616   610   1224   847   1020   1218   259   8138 
 26.   OM3CVV   0   0   0   0   0   2890   0   2448   0   715   0   2016   8069 
 27.   OM5CX   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4294   3348   7642 
 28.   OM8MM   966   140   0   440   0   0   715   1335   0   0   1183   1800   6579 
 29.   OM3WZ   0   0   0   0   0   0   0   0   0   416   1755   4158   6329 
 30.   OM6NM   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2952   2380   0   5332 
 31.   OM2IV   0   0   0   0   0   846   324   0   0   1030   1716   1284   5200 
 32.   OM2GA   0   0   228   0   285   492   600   448   511   360   954   414   4292 
 33.   OM5UM   0   488   260   1254   0   0   366   180   528   850   280   0   4206 
 34.   OM3TGK   385   801   0   490   340   0   0   0   0   909   0   0   2925 
 35.   OM3WFC   0   0   0   0   0   0   0   2907   0   0   0   0   2907 
 36.   OM8ATZ   0   69   42   222   0   328   376   660   459   0   364   378   2898 
 37.   OM4ANI   0   0   0   0   900   0   488   0   464   0   864   0   2716 
 38.   OM3WMA   0   420   525   0   0   0   680   66   960   0   4   0   2655 
 39.   OM3FW   0   0   0   0   2618   0   0   0   0   0   0   0   2618 
 40.   OM2RC   0   0   0   0   0   0   2400   0   0   0   0   0   2400 
 41.   OM8AHJ   0   87   75   185   96   108   140   258   210   336   300   0   1795 
 42.   OM3WDF   68   104   120   315   0   0   120   258   198   0   246   190   1619 
 43.   OM0AB   0   0   0   0   0   0   0   0   486   0   891   0   1377 
 44.   OM5KV   0   0   0   1320   0   0   0   0   0   0   0   0   1320 
 45.   OM3CFR   0   0   0   0   0   1130   0   0   0   0   0   0   1130 
 46.   OM3WYM   0   0   0   116   190   104   120   132   81   92   148   117   1100 
 47.   OM1II   0   0   0   0   0   0   0   979   0   0   0   0   979 
 48.   OM6APJ   0   0   0   0   0   712   0   0   0   0   0   0   712 
 49.   OM6AVN   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   675   675 
 50.   OM4ADT   0   0   0   0   0   0   372   255   0   0   0   0   627 
 51.   OM6AC   594   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   594 
 52.   OM3PA   0   0   0   0   348   0   0   0   0   0   165   0   513 
 53.   OM3ZBG   0   0   0   0   30   445   0   0   0   0   0   34   509 
 54.   OM6JO   0   96   0   0   45   96   0   0   95   0   0   145   477 
 55.   OM0AS   0   0   0   0   0   0   0   0   459   0   0   0   459 
    OM0AST   0   0   0   0   0   0   0   0   459   0   0   0   459 
 57.   OM3RI   0   63   0   0   51   0   60   100   0   0   78   63   415 
 58.   OM4ZP   160   115   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   275 
 59.   OM2AMB   0   0   0   0   120   100   0   0   0   0   12   0   232 
 60.   OM3WGJ   0   0   57   18   42   8   0   57   0   0   36   0   218 
 61.   OM3ZAS   0   0   90   0   124   0   0   0   0   0   0   0   214 
 62.   OM8TA   0   0   0   0   87   45   14   0   32   0   0   32   210 
 63.   OM3JS   0   0   0   0   42   0   24   60   0   0   57   0   183 
 64.   OM8DM   0   14   22   0   60   0   0   0   22   6   0   28   152 
 65.   OM3KWM   0   0   0   0   81   45   0   0   0   0   0   0   126 
 66.   OM5AKW   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   100   100 
 67.   OM1RV   85   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   85 
 68.   OM3CGD   0   57   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   57 
 69.   OM8ARG   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   45   0   45 
 70.   OM0DC   0   0   0   0   0   0   0   20   0   0   0   0   20 
    OM3TLE   0   0   0   20   0   0   0   0   0   0   0   0   20 
 72.   OM6ABA   0   0   0   0   0   6   0   0   0   0   0   0   6 

kategória SO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3WEB   1722   1150   639   0   1500   1586   1750   1995   1320   1482   1950   2296   17390 
 2.   OM5LD   0   1166   0   920   1416   1890   1248   2288   1638   1584   1988   1764   15902 
 3.   OM3CQF   0   0   0   0   1792   810   1834   1020   504   730   760   710   8160 
 4.   OM5XX   0   0   0   0   0   0   0   2394   0   0   0   3933   6327 
 5.   OM5KV   0   0   472   480   0   1148   946   1680   0   920   0   0   5646 
 6.   OM3CLS   594   448   273   770   192   670   1020   0   567   0   830   0   5364 
 7.   OM3ID   0   406   195   155   392   360   342   770   0   0   496   624   3740 
 8.   OM2DT   376   0   0   4   0   496   0   168   810   120   0   590   2564 
 9.   OM3WC   174   504   0   192   693   630   0   0   0   0   0   0   2193 
 10.   OM1HI   0   96   48   42   246   0   180   408   138   252   196   238   1844 
 11.   OM5UM   0   135   72   130   0   0   168   162   224   273   224   0   1388 
 12.   OM3CVV   0   0   0   0   0   72   0   203   0   322   0   368   965 
 13.   OM3TCC   90   162   44   84   105   64   60   0   60   130   10   54   863 
 14.   OM7CM   0   0   10   84   36   68   95   36   21   0   432   0   782 
 15.   OM3WOR   294   24   39   26   6   48   60   120   28   72   0   0   717 
 16.   OM3WYB   4   30   33   36   64   33   14   45   36   36   36   14   381 
 17.   OM3CPF   0   2   0   0   100   0   0   222   0   0   14   0   338 
 18.   OM2RL   0   92   36   44   2   24   0   0   0   0   0   0   198 
 19.   OM8ATZ   0   10   10   10   0   10   12   27   33   0   20   33   165 
    OM3TIX   0   0   0   0   165   0   0   0   0   0   0   0   165 
 21.   OM1RV   150   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   150 
 22.   OM7AC   0   22   18   68   0   0   0   0   0   0   0   0   108 
    OM1II   0   0   0   0   0   0   24   84   0   0   0   0   108 
 24.   OM3TUC   0   0   0   68   0   0   0   0   0   0   0   0   68 
 25.   OM3WYM   0   0   0   0   0   0   10   10   12   2   16   16   66 
 26.   OM3WDF   0   10   10   10   0   0   0   0   0   0   0   16   46 
 27.   OM2AMB   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   24   0   24 
 28.   OM0AB   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   20   0   20 
 29.   OM3WMA   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2 

kategória SO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM4GW   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3465   3465 
 2.   OM5LD   0   138   0   182   132   256   266   150   208   132   296   480   2240 
 3.   OM3CQF   0   0   0   0   0   126   0   200   85   192   189   252   1044 
 4.   OM5KV   0   0   10   56   0   72   186   0   0   144   0   0   468 
 5.   OM3ID   0   0   0   0   0   0   24   75   0   0   18   90   207 
 6.   OM1HI   0   0   0   18   0   0   80   36   6   0   0   2   142 
 7.   OM5CM   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   80   0   80 
 8.   OM2RL   0   18   6   6   0   6   0   0   0   0   0   0   36 
 9.   OM5UM   0   2   0   0   0   0   14   12   0   0   4   0   32 

kategória SO, 2.3 GHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM5KV   0   0   0   0   0   0   0   0   0   144   0   0   144 
 2.   OM3ID   0   0   0   0   0   10   0   0   0   0   0   0   10 

kategória SO, 3.4 GHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3ID   0   0   0   0   0   0   12   0   0   0   0   0   12 

kategória SO, 5.7 GHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3ID   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2 

kategória SO, 10 GHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3ID   0   10   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   10 
 2.   OM7AD   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 

kategória MO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KGW   0   0   0   0   0   0   46828   0   0   0   36480   0   83308 
 2.   OM3KMA   0   0   0   0   12499   9300   0   8164   0   0   0   8424   38387 
 3.   OM3RMW   0   0   0   0   0   0   90   0   1308   2805   1680   2656   8539 
 4.   OM3RMY   0   0   609   0   0   0   0   0   0   0   0   0   609 
 5.   OM3KFY   0   0   0   0   0   0   0   0   0   252   0   0   252 
 6.   OM3REU   0   0   0   0   0   0   0   0   0   145   0   0   145 
 7.   OM3KII   0   0   0   0   0   0   0   0   0   140   0   0   140 
 8.   OM3RAL   0   0   0   60   0   0   0   0   0   0   0   0   60 

kategória MO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3RAL   0   20   45   30   0   1524   0   2896   0   2355   2288   700   9858 
 2.   OM3KMA   0   0   0   0   104   0   0   1040   2096   0   0   1170   4410 
 3.   OM3RMW   0   0   0   0   0   0   238   0   600   0   192   156   1186 
 4.   OM3RMY   0   0   96   0   0   0   0   0   0   0   0   0   96 

kategória MO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3RMW   0   0   0   0   0   0   264   0   150   0   175   312   901 
 2.   OM3RAL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   10   387   397 
 3.   OM3KMA   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   2   0   6 

kategória MO, 10 GHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3RAL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   10   10 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele