Výsledky z PA - ročník 2011

kategória SO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM1DI   14256   0   13020   0   13095   17220   13891   0   0   17675   17094   13552   119803 
 2.   OM2RL   6622   2940   7600   8136   7612   8580   5960   6360   9696   10036   6282   6842   86666 
 3.   OM6TX   6908   3600   4828   6153   5184   5076   5760   3440   6846   6908   4743   6798   66244 
 4.   OM4TC   5185   0   3444   6444   0   6264   4828   5049   7260   9024   5151   4368   57017 
 5.   OM3CQF   900   858   1326   670   0   0   0   8136   10368   12660   7119   6699   48736 
 6.   OM2DT   6785   3210   4932   3910   3976   4692   3504   0   1918   3192   2226   0   38345 
 7.   OM8MF   7392   0   0   0   6640   6489   0   4482   10634   0   0   0   35637 
 8.   OM4JD   1834   1836   2254   3680   3712   4176   3135   0   3080   4158   1764   3553   33182 
 9.   OM3WOR   0   686   2250   2625   1833   2730   1332   2565   3010   4712   2212   2928   26883 
 10.   OM0TT   2603   1150   1584   1500   1586   2055   3080   2240   3553   3720   280   2516   25867 
 11.   OM3LO   0   0   0   0   2327   2618   2325   2688   3990   2775   2800   3400   22923 
 12.   OM7AC   1554   1188   0   810   1860   3648   0   2310   3060   3780   1470   2720   22400 
 13.   OM3CFR   1474   0   2945   2464   3961   2820   0   2320   6226   0   0   0   22210 
 14.   OM6AC   1521   1166   1440   1120   1240   1872   0   1644   2192   1955   950   1625   16725 
 15.   OM7CM   0   650   1386   1734   1845   1246   1288   2142   1313   1008   2125   1830   16567 
 16.   OM5KV   0   729   2288   1078   1070   1778   1554   0   2010   3920   1034   0   15461 
 17.   OM4ADK   1508   704   1110   1110   999   1232   765   1368   1974   2272   2385   0   15427 
 18.   OM3EE   0   0   2282   2010   0   0   1560   0   0   3820   2610   3009   15291 
 19.   OM6CV   240   1296   1932   1529   1098   945   1157   1248   855   2002   1284   1651   15237 
 20.   OM3CPF   3519   0   2100   0   2820   0   0   4216   0   0   2496   0   15151 
 21.   OM3TZO   0   0   0   0   0   0   0   3855   10416   198   0   0   14469 
 22.   OM0XA   4752   1794   3485   4248   0   0   0   0   0   0   0   0   14279 
 23.   OM4DN   1188   774   1364   864   1310   1232   940   900   864   1612   1265   1496   13809 
 24.   OM3FW   0   0   0   0   0   0   0   0   0   12964   0   0   12964 
 25.   OM3TGE   2862   450   0   2492   0   2580   2176   2156   0   0   0   0   12716 
 26.   OM3TCC   756   462   1212   330   1040   1272   0   1339   1755   2278   1045   1212   12701 
 27.   OM1HI   0   0   2282   688   700   0   913   320   1339   2466   549   890   10147 
 28.   OM2RC   10010   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   10010 
 29.   OM4MM   2320   0   0   4158   584   0   72   2760   0   0   0   0   9894 
 30.   OM3WFC   0   3150   0   0   0   0   1965   0   3724   0   0   0   8839 
 31.   OM3TGK   752   469   720   712   552   504   455   474   850   976   656   712   7832 
 32.   OM6W   0   0   0   0   0   2535   0   0   0   0   0   5000   7535 
 33.   OM8MM   0   48   0   372   0   366   1053   960   1332   1372   1045   540   7088 
 34.   OM4ADR   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6764   0   0   6764 
 35.   OM3WYB   1023   175   4   774   518   270   420   0   847   820   720   820   6391 
 36.   OM6KW   0   0   0   0   0   0   0   0   5966   0   0   0   5966 
 37.   OM3ID   0   135   0   1946   792   440   0   0   2520   0   0   0   5833 
 38.   OM2GA   441   469   581   0   765   504   84   0   855   736   680   168   5283 
 39.   OM5XX   0   0   0   0   0   5145   0   0   0   0   0   0   5145 
 40.   OM2IV   780   0   414   420   0   406   0   0   0   1144   290   738   4192 
 41.   OM3CVV   0   0   0   455   0   1596   2085   0   0   0   0   0   4136 
 42.   OM4KK   0   0   0   768   0   128   0   0   544   2128   0   0   3568 
 43.   OM4ANI   960   680   623   0   1089   0   0   0   0   0   0   0   3352 
 44.   OM8TA   0   44   0   81   78   0   0   52   1368   1590   0   51   3264 
 45.   OM3KAP   0   0   0   0   3252   0   0   0   0   0   0   0   3252 
 46.   OM6ACH   0   0   0   0   1200   1482   0   0   0   0   0   0   2682 
 47.   OM6BB   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2655   0   2655 
 48.   OM6APJ   0   0   0   0   0   240   610   1529   0   0   0   0   2379 
 49.   OM8ATZ   0   69   140   128   116   371   472   14   40   0   304   66   1720 
 50.   OM3THT   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1560   0   0   1560 
 51.   OM55TV   0   0   0   0   1353   0   0   0   0   0   0   0   1353 
 52.   OM4ZP   155   96   165   42   104   145   0   145   96   140   168   80   1336 
 53.   OM6JO   0   301   100   0   0   0   0   0   392   0   60   432   1285 
 54.   OM3CPW   0   0   0   0   0   0   0   0   1177   0   0   0   1177 
 55.   OM3WDF   115   69   108   87   132   72   0   120   276   0   0   0   979 
 56.   OM8AHJ   30   0   52   93   93   102   84   99   56   116   108   92   925 
 57.   OM3CLW   0   0   44   172   117   114   228   200   0   0   0   0   875 
 58.   OM3WYM   0   0   0   120   129   102   0   44   81   128   132   120   856 
 59.   OM3RI   57   72   66   90   0   102   78   87   99   66   60   0   777 
 60.   OM5UM   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   560   0   560 
 61.   OM8DM   0   36   26   105   87   90   57   0   0   0   42   57   500 
 62.   OM5AMJ   0   0   0   0   496   0   0   0   0   0   0   0   496 
 63.   OM2RA   0   0   0   0   0   0   0   0   484   0   0   0   484 
 64.   OM3ZAS   0   0   0   18   129   0   0   0   150   0   156   0   453 
 65.   OM3JS   22   100   0   72   0   72   45   0   39   54   16   0   420 
 66.   OM3WAK   0   0   30   111   176   0   0   102   0   0   0   0   419 
 67.   OM3ZBG   0   38   0   140   0   69   0   26   0   0   0   0   413 
 68.   OM8ART   0   44   0   0   0   0   343   0   0   0   0   0   387 
 69.   OM7JN   0   0   0   0   0   0   0   0   315   0   0   0   315 
 70.   OM3WGJ   0   0   16   90   0   60   0   38   0   26   36   26   292 
 71.   OM3KWM   0   44   0   30   78   0   0   52   0   0   0   51   255 
 72.   OM3WBY   0   0   0   72   87   87   0   0   0   0   0   0   246 
 73.   OM0AKW   0   240   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   240 
    OM8AML   0   0   240   0   0   0   0   0   0   0   0   0   240 
 75.   OM4AJK   0   156   0   81   0   0   0   0   0   0   0   0   237 
 76.   OM0AMR   0   0   0   172   0   0   0   0   0   0   0   0   172 
 77.   OM1II   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   114   0   114 
 78.   OM3TLE   0   0   0   0   0   105   0   0   0   0   0   0   105 
 79.   OM3,WGJ   0   0   0   0   87   0   0   0   0   0   0   0   87 
 80.   OM8AXU   0   0   0   30   0   6   0   0   0   38   0   0   74 
 81.   OM8APA   0   0   0   0   0   48   0   0   0   0   0   0   48 
 82.   OM8CA   0   0   0   0   0   0   0   0   46   0   0   0   46 
 83.   OM8GT   0   0   0   0   0   0   0   34   0   0   0   0   34 
 84.   OM3WMA   0   0   0   0   0   0   0   32   0   0   0   0   32 
 85.   OM8ARG   0   0   0   0   8   0   0   12   0   0   0   0   20 
 86.   OM0CS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   6   12 
 87.   OM0ADI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   6 

kategória SO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3WEB   768   711   671   1111   1270   1666   1792   2052   1846   2086   0   1980   15953 
 2.   OM5LD   0   648   891   1368   1560   1946   0   1736   1736   1612   1416   2240   15153 
 3.   OM3CQF   0   0   0   850   1364   2016   1012   704   1116   700   536   1274   9572 
 4.   OM5KV   0   322   780   495   756   900   621   946   990   320   612   0   6742 
 5.   OM5CM   280   0   162   238   392   320   650   368   649   266   440   948   4713 
 6.   OM5XX   0   0   0   1012   0   0   1989   0   0   0   0   0   3001 
 7.   OM1RV   33   0   441   0   680   715   0   0   704   0   0   0   2573 
 8.   OM1HI   0   0   248   26   36   0   30   440   649   252   384   51   2116 
 9.   OM5KM   0   0   0   0   0   0   0   0   1834   0   0   0   1834 
 10.   OM3WC   0   0   0   0   584   0   0   0   0   0   0   1128   1712 
 11.   OM3ID   0   2   0   413   544   408   0   0   322   0   0   0   1689 
 12.   OM55TV   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1500   0   1500 
 13.   OM3TZO   0   0   0   0   0   0   0   830   576   18   0   0   1424 
 14.   OM3TCC   84   44   125   75   68   30   0   110   52   198   160   95   1041 
 15.   OM2DT   0   0   0   0   0   0   196   0   186   352   222   0   956 
 16.   OM3CLS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   549   549 
 17.   OM3WOR   0   22   42   60   44   24   26   33   204   18   18   45   536 
 18.   OM3CAQ   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   522   0   522 
 19.   OM3CVV   0   0   0   72   0   100   68   0   0   0   0   0   240 
 20.   OM7CM   0   24   0   16   21   0   18   18   75   0   0   0   172 
 21.   OM1MJ   0   0   0   0   0   0   0   0   150   0   0   0   150 
 22.   OM5UM   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   130   0   130 
 23.   OM3CPF   0   0   0   0   117   0   0   0   0   0   2   0   119 
 24.   OM3WYB   2   0   4   4   8   4   4   0   10   14   18   24   92 
 25.   OM7AC   0   60   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   60 
 26.   OM6CV   0   48   3   0   0   0   3   0   0   0   0   0   54 
 27.   OM6JO   0   27   0   0   0   0   0   0   10   0   2   12   51 
 28.   OM8ATZ   0   0   0   6   10   10   0   0   6   0   6   0   38 
 29.   OM8AML   0   0   36   0   0   0   0   0   0   0   0   0   36 
 30.   OM3ZAS   0   0   0   8   26   0   0   0   0   0   0   0   34 
 31.   OM3WAK   0   0   6   26   0   0   0   0   0   0   0   0   32 
 32.   OM1DK   0   0   0   0   0   0   30   0   0   0   0   0   30 
 33.   OM8DM   0   4   4   12   8   0   0   0   0   0   0   0   28 
 34.   OM6KW   0   0   0   0   0   0   0   0   27   0   0   0   27 
 35.   OM3WGJ   0   0   6   8   0   0   0   0   0   0   0   0   14 
 36.   OM8TA   0   0   0   4   8   0   0   0   0   0   0   0   12 
    OM3WDF   0   0   0   0   10   2   0   0   0   0   0   0   12 
 38.   OM3,WGJ   0   0   0   0   8   0   0   0   0   0   0   0   8 
    OM3WBY   0   0   0   0   8   0   0   0   0   0   0   0   8 
 40.   OM3WMA   0   0   0   0   0   0   0   6   0   0   0   0   6 
 41.   OM3KWM   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0   0   4 
    OM0AMR   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0   0   4 
    OM2RL   0   0   0   2   2   0   0   0   0   0   0   0   4 
    OM3CLW   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0   0   4 
 45.   OM0CS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   2 

kategória SO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM5CM   217   0   203   387   186   561   210   936   369   360   400   189   4018 
 2.   OM5LD   0   56   189   182   140   132   0   272   210   90   210   175   1656 
 3.   OM3CQF   0   0   0   0   0   0   0   156   130   108   90   280   764 
 4.   OM5KV   0   16   18   6   39   20   10   162   72   20   95   0   458 
 5.   OM1HI   0   0   6   0   0   0   0   85   10   0   68   0   169 
 6.   OM8AML   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4 
 7.   OM5UM   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   2 

kategória SO, 3.4 GHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3ID   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   3 

kategória SO, 10 GHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3ID   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2 
    OM7AD   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   2 

kategória MO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KGW   27170   7049   22351   9174   6804   0   0   17940   24242   0   30704   14471   159905 
 2.   OM3KMA   7982   3914   9548   0   7636   9576   0   0   0   19203   15712   0   73571 
 3.   OM3KAP   0   0   0   6940   3252   90   0   0   0   3960   0   0   14242 
 4.   OM3KZA   0   0   0   0   0   0   0   462   544   585   0   0   1591 
 5.   OM3KFV   0   0   364   0   0   0   0   0   0   0   0   0   364 
 6.   OM3RAL   0   282   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   282 

kategória MO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3RAL   408   100   1272   264   740   1469   1050   2380   2052   0   0   2865   12600 
 2.   OM3KMA   70   39   189   0   76   315   0   0   0   80   225   0   994 
 3.   OM3KFV   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   16   16 

kategória MO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3KGW   80   140   238   145   0   33   0   650   0   0   0   0   1286 
 2.   OM3RAL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   48   196   0   244 

kategória MO, 10 GHz

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM3RAL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   2 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele