Výsledky z PA - etapa 02.2023

kategória SO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3CQF   JN88RT   128   419   24   10056 
 2.   OM6ABF   JN98KX   75   278   26   7228 
 3.   OM0AAO   JN88ST   82   291   23   6693 
 4.   OM4MX   JN98HS   66   218   16   3488 
 5.   OM3CPW   JN88OD   52   188   18   3384 
 6.   OM6TX   JN99JK   66   209   16   3344 
 7.   OM1AKU   JN88PE   47   170   18   3060 
 8.   OM2RL   JN88NR   50   160   18   2880 
 9.   OM3TGE   JN98FV   41   137   15   2055 
 10.   OM7CM   JN98NR   26   103   13   1339 
 11.   OM3WKX   JN98DR   41   124   10   1240 
 12.   OM5LD   JN98AH   33   96   12   1152 
 13.   OM2JK   JN87QX   25   92   12   1104 
 14.   OM6CV   JN99LD   27   92   10   920 
 15.   OM4KK   JN88WS   27   86   10   860 
 16.   OM0AB   KN08WW   17   67   12   804 
 17.   OM6KD   JN99KB   23   74   10   740 
 18.   OM5MI   JN97BX   16   57   12   684 
 19.   OM6AM   JN99KC   21   51   9   459 
 20.   OM6AKO   JN99LB   20   55   7   385 
    OM34THX   JN98CR   20   55   7   385 
 22.   OM3CVV   JN88NC   16   47   8   376 
 23.   OM8DD   KN08AH   9   41   9   369 
 24.   OM1RV   JN88NC   14   43   8   344 
 25.   OM1ARW   JN98DN   15   46   7   322 
 26.   OM8ABC   KN08PR   12   41   7   287 
 27.   OM3WAK   KN08PS   12   47   6   282 
 28.   OM8OM   KN09AC   9   30   6   180 
 29.   OM5UM   JN98EO   13   34   5   170 
 30.   OM6AI   JN99LC   17   40   4   160 
 31.   OM4AJH   JN88XR   12   33   4   132 
 32.   OM5AST   JN88ND   9   23   5   115 
 33.   OM8ARG   KN08MQ   10   20   5   100 
 34.   OM5ZX   JN98CN   10   24   3   72 
 35.   OM6ABS   JN99LC   11   24   2   48 
 36.   OM5CM   JN98DF   9   22   2   44 
 37.   OM/OK1VLG   JN99LC   7   20   2   40 
 38.   OM8DM   KN08OR   6   13   2   26 
 39.   OM3TFP   JN98HS   4   9   2   18 

kategória SO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3WC   JN88TI   25   87   12   1044 
 2.   OM5KV   JN97BS   21   72   10   720 
 3.   OM5LD   JN98AH   21   65   8   520 
 4.   OM1HI   JN88ME   7   22   7   154 
 5.   OM6CV   JN99LD   8   26   5   130 
 6.   OM34THX   JN98CR   10   24   4   96 
 7.   OM5CM   JN98DF   7   19   5   95 
 8.   OM5UM   JN98EO   8   22   3   66 
 9.   OM3TLE   JN98DR   6   15   3   45 
 10.   OM7CM   JN98NR   3   11   3   33 
    OM1RV   JN88NC   3   11   3   33 
 12.   OM/OK1VLG   JN99LC   3   6   1   6 
 13.   OM6AM   JN99KC   2   4   1   4 

kategória SO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM5CM   JN98DF   12   37   7   259 
 2.   OM5LD   JN98AH   9   25   5   125 
 3.   OM34THX   JN98CR   5   12   3   36 
 4.   OM1HI   JN88ME   3   9   3   27 
 5.   OM5UM   JN98EO   3   6   1   6 

kategória MO, 144 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3KGW   JN99CH   141   503   29   14587 
 2.   OM3KEG   JN98CR   20   55   7   385 
 3.   OM3KHT   JN99LB   20   49   4   196 

kategória MO, 432 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3KVW   JN88MH   17   41   7   287 
 2.   OM3KEG   JN98CR   10   24   4   96 

kategória MO, 1296 MHz

 Poradie   Značka   Lokátor   QSO   Body   Násobiče   Výsledok 
 1.   OM3KEG   JN98CR   5   12   3   36 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele